Informations produit
- Substitut de repas.
- Aux protéines de lait de vaches nourries à l'herbe.
- Sans gluten, convient aux végétariens.
- Conforme à la réglementation européenne sur les MRP.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Substitut de repas. Avec la protéine WPC+WPI+MPI. Avec de la farine de riz hydrolysée. Source de vitamines et de minéraux. Remplace jusqu'à deux repas par jour. Convient aux végétariens.
À noter:
Sans OGM
Convient aux Végétariens
Nourri à l’herbe
Sans Gluten
Sans Fruits à Coque
Sans Oeufs
Sans Poisson
Achat minimum de unités !
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 36
Taille du service : 2 doseurs de 50ml (55g)
| Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 864kJ/205kcal | 1572kJ/373kcal | ||
Graisses | 6,8 g | 12g | ||
dont saturés | 2,7 g | 5g | ||
Hydrates de Carbone | 11 g | 20g | ||
dont sucres | 2,2 g | 4g | ||
Protéines | 25 g | 46g | ||
Sel | 0,54 g | 0,98g | ||
Huile de tournesol micro-encapsulée | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Huile de tournesol (de Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,4mg | ++ | ++ |
Acide linoléique (oméga-6) (Triglycérides) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Huile de lin microencapsulée | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Huile de lin (de Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Acide alpha-linolénique (ALA) (Oméga-3) (Triglycérides) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Acide linoléique (oméga-6) (Triglycérides) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamine C (sous forme d"acide ascorbique) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamine E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
de succinate d"acide D-alpha-tocophéryl | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Acide Pantothénique | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
de D-pantothénate de calcium | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamine B2 (sous forme de riboflavine) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamine B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamine B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
chlorhydrate de thiamine | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamine A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
acétate de rétinyle | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Acide Folique | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamine K (sous forme de ménaquinone-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotine (en tant que D-biotine) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcium | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
de sels de calcium d"acide orthophosphorique | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potassium | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
citrate de potassium | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
iodure de potassium | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Phosphore | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
de sels de calcium d"acide orthophosphorique | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sodium | 213,4 mg | 388,1mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
de sélénite de sodium | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnésium | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
de citrate de magnésium | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Fer | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
de fumarate ferreux | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zinc | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
de citrate de zinc | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Manganèse | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
de bisglycinate de manganèse | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Cuivre | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
de bisglycinate de cuivre chélaté | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Iode | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
iodure de potassium | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Sélénium | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
de sélénite de sodium | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, farine de riz, huile de tournesol microencapsulée [24% acide linoléique, huile de tournesol (triglycérides, Helianthus annuus), fibre de maïs, amidon modifié, émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras), antioxydant (ascorbate de sodium)], huile de lin microencapsulée [22,5% acide alpha-linolénique, 5% acide linoléique, huile de lin (triglycérides, Linum usitatissimum), fibre de maïs, amidon modifié, émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras), antioxydant (ascorbate de sodium)], crème de lait en poudre (71% matière grasse de lait), arômes, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, citrate de potassium, cacao dégraissé en poudre [cacao (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), correcteur d'acidité (carbonate de potassium)], citrate de magnésium, épaississant (gomme de guar), chlorure de sodium, épaississant (gomme de cellulose), émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), chlorure de potassium, édulcorant (sucralose), acide ascorbique (vitamine C), fumarate ferreux, citrate de zinc, maltodextrine, succinate d'acide D-alpha-tocophéryle (vitamine E naturelle), nicotinamide (vitamine B3), agent de charge (cellulose microcristalline), bisglycinate de manganèse, ménaquinone-7 (vitamine K2 naturelle), D-pantothénate de calcium (acide pantothénique), vitamine A microencapsulée [acétate de rétinyle (vitamine A)], bisglycinate de cuivre chélaté, cholécalciférol (vitamine D3, de lichen), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), riboflavine (vitamine B2), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), acide folique, iodure de potassium, sélénite de sodium, D-biotine (biotine), méthylcobalamine (vitamine B12).
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Il est important de suivre les instructions pour une utilisation correcte du produit. Un apport liquidien quotidien adéquat doit être maintenu. Le produit est destiné à être utilisé uniquement dans le cadre d'un régime à faible teneur en énergie, et ce régime nécessite la consommation d'autres aliments. Pour obtenir l'effet recherché, il faut remplacer un des principaux repas de chaque jour par le substitut correspondant. Il est important de suivre un régime alimentaire varié et équilibré et d'adopter un mode de vie sain. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 36
Taille du service : 2 doseurs de 50ml (55g)
| Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 895kJ/213kcal | 1627kJ/386kcal | ||
Graisses | 6,8 g | 12g | ||
dont saturés | 2,7 g | 5g | ||
Hydrates de Carbone | 13 g | 22g | ||
dont sucres | 2 g | 3,7g | ||
Protéines | 25 g | 45g | ||
Sel | 0,54 g | 0,98g | ||
Huile de tournesol micro-encapsulée | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Huile de tournesol (de Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Acide linoléique (oméga-6) (Triglycérides) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Huile de lin microencapsulée | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Huile de lin (de Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Acide alpha-linolénique (ALA) (Oméga-3) (Triglycérides) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Acide linoléique (oméga-6) (Triglycérides) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamine C (sous forme d"acide ascorbique) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamine E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
de succinate d"acide D-alpha-tocophéryl | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Acide Pantothénique | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
de D-pantothénate de calcium | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamine B2 (sous forme de riboflavine) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamine B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamine B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
chlorhydrate de thiamine | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamine A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
acétate de rétinyle | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Acide Folique | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamine K (sous forme de ménaquinone-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotine (en tant que D-biotine) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcium | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
de sels de calcium d"acide orthophosphorique | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potassium | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
citrate de potassium | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
iodure de potassium | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Phosphore | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
de sels de calcium d"acide orthophosphorique | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sodium | 213,7 mg | 388,5mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
de sélénite de sodium | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnésium | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
de citrate de magnésium | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Fer | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
de fumarate ferreux | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zinc | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
de citrate de zinc | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Manganèse | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
de bisglycinate de manganèse | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Cuivre | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
de bisglycinate de cuivre chélaté | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Iode | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
iodure de potassium | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Sélénium | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
de sélénite de sodium | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, farine de riz, huile de tournesol microencapsulée [24% acide linoléique, huile de tournesol (triglycérides, Helianthus annuus), fibre de maïs, amidon modifié, émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras), antioxydant (ascorbate de sodium)], huile de lin microencapsulée [22,5% acide alpha-linolénique, 5% acide linoléique, huile de lin (triglycérides, Linum usitatissimum), fibre de maïs, amidon modifié, émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras), antioxydant (ascorbate de sodium)], crème de lait en poudre (71% matière grasse de lait), sels de calcium de l'acide orthophosphorique, citrate de potassium, citrate de magnésium, épaississant (gomme guar), chlorure de sodium, épaississant (gomme de cellulose), émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), chlorure de potassium, arôme naturel, acide ascorbique (vitamine C), fumarate ferreux, citrate de zinc, maltodextrine, succinate acide de D-alpha-tocophéryle (vitamine E naturelle), nicotinamide (vitamine B3), agent de charge (cellulose microcristalline), bisglycinate de manganèse, ménaquinone-7 (vitamine K2 naturelle), D-pantothénate de calcium (acide pantothénique), vitamine A microencapsulée [acétate de rétinyle (vitamine A)], bisglycinate de cuivre chélaté, cholécalciférol (vitamine D3, de lichen), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), riboflavine (vitamine B2), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), acide folique, iodure de potassium, sélénite de sodium, D-biotine (biotine), méthylcobalamine (vitamine B12).
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Il est important de suivre les instructions pour une utilisation correcte du produit. Un apport liquidien quotidien adéquat doit être maintenu. Le produit est destiné à être utilisé uniquement dans le cadre d'un régime à faible teneur en énergie, et ce régime nécessite la consommation d'autres aliments. Pour obtenir l'effet recherché, il faut remplacer un des principaux repas de chaque jour par le substitut correspondant. Il est important de suivre un régime alimentaire varié et équilibré et d'adopter un mode de vie sain. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 36
Taille du service : 2 doseurs de 50ml (55g)
| Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 880kJ/209kcal | 1600kJ/380kcal | ||
Graisses | 6,8 g | 12g | ||
dont saturés | 2,7 g | 5g | ||
Hydrates de Carbone | 12 g | 22g | ||
dont sucres | 2 g | 3,7g | ||
Protéines | 25 g | 45g | ||
Sel | 0,54 g | 0,99g | ||
Huile de tournesol micro-encapsulée | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Huile de tournesol (de Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Acide linoléique (oméga-6) (Triglycérides) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Huile de lin microencapsulée | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Huile de lin (de Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Acide alpha-linolénique (ALA) (Oméga-3) (Triglycérides) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Acide linoléique (oméga-6) (Triglycérides) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamine C (sous forme d"acide ascorbique) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamine E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
de succinate d"acide D-alpha-tocophéryl | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Acide Pantothénique | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
de D-pantothénate de calcium | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamine B2 (sous forme de riboflavine) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamine B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamine B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
chlorhydrate de thiamine | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamine A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
acétate de rétinyle | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Acide Folique | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamine K (sous forme de ménaquinone-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotine (en tant que D-biotine) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcium | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
de sels de calcium d"acide orthophosphorique | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potassium | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
citrate de potassium | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
iodure de potassium | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Phosphore | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
de sels de calcium d"acide orthophosphorique | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sodium | 214,1 mg | 389,3mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
de sélénite de sodium | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnésium | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
de citrate de magnésium | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Fer | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
de fumarate ferreux | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zinc | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
de citrate de zinc | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Manganèse | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
de bisglycinate de manganèse | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Cuivre | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
de bisglycinate de cuivre chélaté | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Iode | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
iodure de potassium | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Sélénium | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
de sélénite de sodium | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, farine de riz, huile de tournesol microencapsulée [24% acide linoléique, huile de tournesol (triglycérides, Helianthus annuus), fibre de maïs, amidon modifié, émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras), antioxydant (ascorbate de sodium)], huile de lin microencapsulée [22,5% acide alpha-linolénique, 5% acide linoléique, huile de lin (triglycérides, Linum usitatissimum), fibre de maïs, amidon modifié, émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras), antioxydant (ascorbate de sodium)], crème de lait en poudre (71% matière grasse de lait), arômes, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, citrate de potassium, cacao dégraissé en poudre [cacao (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), correcteur d'acidité (carbonate de potassium)], citrate de magnésium, épaississant (gomme de guar), chlorure de sodium, épaississant (gomme de cellulose), émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), chlorure de potassium, édulcorant (sucralose), acide ascorbique (vitamine C), fumarate ferreux, citrate de zinc, maltodextrine, succinate d'acide D-alpha-tocophéryle (vitamine E naturelle), nicotinamide (vitamine B3), agent de charge (cellulose microcristalline), bisglycinate de manganèse, ménaquinone-7 (vitamine K2 naturelle), D-pantothénate de calcium (acide pantothénique), vitamine A microencapsulée [acétate de rétinyle (vitamine A)], bisglycinate de cuivre chélaté, cholécalciférol (vitamine D3, de lichen), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), riboflavine (vitamine B2), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), acide folique, iodure de potassium, sélénite de sodium, D-biotine (biotine), méthylcobalamine (vitamine B12).
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Il est important de suivre les instructions pour une utilisation correcte du produit. Un apport liquidien quotidien adéquat doit être maintenu. Le produit est destiné à être utilisé uniquement dans le cadre d'un régime à faible teneur en énergie, et ce régime nécessite la consommation d'autres aliments. Pour obtenir l'effet recherché, il faut remplacer un des principaux repas de chaque jour par le substitut correspondant. Il est important de suivre un régime alimentaire varié et équilibré et d'adopter un mode de vie sain. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 36
Taille du service : 2 doseurs de 50ml (55g)
| Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 884kJ/214kcal | 1607kJ/390kcal | ||
Graisses | 6,8 g | 12g | ||
dont saturés | 2,7 g | 5g | ||
Hydrates de Carbone | 12 g | 23g | ||
dont sucres | 2,1 g | 3,8g | ||
Protéines | 25 g | 45g | ||
Sel | 0,54 g | 0,98g | ||
Huile de tournesol micro-encapsulée | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Huile de tournesol (de Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,4mg | ++ | ++ |
Acide linoléique (oméga-6) (Triglycérides) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Huile de lin microencapsulée | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Huile de lin (de Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Acide alpha-linolénique (ALA) (Oméga-3) (Triglycérides) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Acide linoléique (oméga-6) (Triglycérides) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamine C (sous forme d"acide ascorbique) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamine E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
de succinate d"acide D-alpha-tocophéryl | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Acide Pantothénique | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
de D-pantothénate de calcium | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamine B2 (sous forme de riboflavine) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamine B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamine B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
chlorhydrate de thiamine | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamine A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
acétate de rétinyle | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Acide Folique | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamine K (sous forme de ménaquinone-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotine (en tant que D-biotine) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcium | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
de sels de calcium d"acide orthophosphorique | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potassium | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
citrate de potassium | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
chlorure de potassium | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
iodure de potassium | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Phosphore | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
de sels de calcium d"acide orthophosphorique | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sodium | 213,5 mg | 388,2mg | ++ | ++ |
de chlorure de sodium | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
de sélénite de sodium | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnésium | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
de citrate de magnésium | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Fer | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
de fumarate ferreux | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zinc | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
de citrate de zinc | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Manganèse | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
de bisglycinate de manganèse | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Cuivre | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
de bisglycinate de cuivre chélaté | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Iode | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
iodure de potassium | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Sélénium | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
de sélénite de sodium | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, farine de riz, huile de tournesol microencapsulée [24% acide linoléique, huile de tournesol (triglycérides, Helianthus annuus), fibre de maïs, amidon modifié, émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras), antioxydant (ascorbate de sodium)], huile de lin microencapsulée [22,5% acide alpha-linolénique, 5% acide linoléique, huile de lin (triglycérides, Linum usitatissimum), fibre de maïs, amidon modifié, émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d'acides gras), antioxydant (ascorbate de sodium)], crème de lait en poudre (71% matière grasse de lait), sels de calcium de l'acide orthophosphorique, citrate de potassium, citrate de magnésium, épaississant (gomme de guar), arômes, chlorure de sodium, épaississant (gomme de cellulose), émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), épaississant (gomme xanthane), chlorure de potassium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acide ascorbique (vitamine C), fumarate ferreux, acidifiant (acide citrique), citrate de zinc, maltodextrine, succinate acide de D-alpha-tocophéryle (vitamine E naturelle), nicotinamide (vitamine B3), agent de charge (cellulose microcristalline), bisglycinate de manganèse, ménaquinone-7 (vitamine K2 naturelle), D-pantothénate de calcium (acide pantothénique), vitamine A microencapsulée [acétate de rétinyle (vitamine A)], bisglycinate de cuivre chélaté, cholécalciférol (vitamine D3 du lichen), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), riboflavine (vitamine B2), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), acide folique, iodure de potassium, sélénite de sodium, D-biotine (biotine), méthylcobalamine (vitamine B12).
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Il est important de suivre les instructions pour une utilisation correcte du produit. Un apport liquidien quotidien adéquat doit être maintenu. Le produit est destiné à être utilisé uniquement dans le cadre d'un régime à faible teneur en énergie, et ce régime nécessite la consommation d'autres aliments. Pour obtenir l'effet recherché, il faut remplacer un des principaux repas de chaque jour par le substitut correspondant. Il est important de suivre un régime alimentaire varié et équilibré et d'adopter un mode de vie sain. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 36
Taille du service : 2 doseurs de 50ml (55g)
| Champ | Per serving | Pour 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 881kJ/209kcal | 1602kJ/381kcal | ||
Graisses | 6,8 g | 12g | ||
dont saturés | 2,7 g | 5g | ||
Hydrates de Carbone | 12 g | 22g | ||
dont sucres | 2 g | 3,7g | ||
Protéines | 25 g | 45g | ||
Sel | 0,54 g | 0,98g | ||
Huile de tournesol micro-encapsulée | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Huile de tournesol (de Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Acide linoléique (oméga-6) (Triglycérides) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Huile de lin microencapsulée | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Huile de lin (de Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
