Informations produit
- Réunir les 'meilleurs ventes' à un prix très avantageux.
- Complétez votre alimentation avec des produits de qualité.
- Obtenez une meilleure récupération post-entraînement.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Bénéficiez de cette bonne affaire 🎁 dès 45 CHF
Avez-vous décidé de commencer à faire de l'exercice? Cette combinaison vous aidera dans la tâche de commencer à faire de l'exercice. À ce stade initial du sport, il est crucial de rester bien nourri et d'aider votre corps à s'adapter à l'activité.
Sans Poisson
Sans Oeufs
Sans Conservateurs
Convient aux Végétariens
Sans OGM
Sans Fruits à Coque
Sans Gluten
Sans soja
Sports Musculaires
Sports Collectifs
Sports Aquatiques
Sports de Puissance
Sports Raquettes
Sports de Combat
Sports Moteur
Sports Extrême
Sports d'Endurance
Depuis
Achat minimum de unités !
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110kcal | 1549kJ/366kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,6g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4138mg |
L-Arginine | 1994mg |
Acide L-spartique | 8878mg |
L-Cystéine | 1703mg |
Acide L-Glutamique | 14028mg |
Glycine | 1452mg |
L-Histidine | 1362mg |
L-Isoleucine | 4970mg |
L-Leucine | 8717mg |
L-Lysine | 7464mg |
L-Méthionine | 1483mg |
L-Phénylalanine | 2535mg |
L-Proline | 4779mg |
L-Sérine | 4108mg |
L-Thréonine | 5802mg |
L-Tryptophane | 1463mg |
L-Tyrosine | 2295mg |
L-Valine | 4589mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 451kJ/107Kcal | 1504kJ/355Kcal |
Graisses | 1,2 g | 3,9g |
dont saturés | 0,8 g | 2,7g |
Hydrates de Carbone | 2,3 g | 7,7g |
dont sucres | 1,4 g | 4,5g |
Protéines | 21 g | 71g |
Sel | 0,39 g | 1,3g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3680mg |
L-Arginine | 1773mg |
Acide L-spartique | 7894mg |
L-Cystéine | 1514mg |
Acide L-Glutamique | 12474mg |
Glycine | 1291mg |
L-Histidine | 1211mg |
L-Isoleucine | 4419mg |
L-Leucine | 7751mg |
L-Lysine | 6637mg |
L-Méthionine | 1319mg |
L-Phénylalanine | 2254mg |
L-Proline | 4250mg |
L-Sérine | 3653mg |
L-Thréonine | 5159mg |
L-Tryptophane | 1301mg |
L-Tyrosine | 2040mg |
L-Valine | 4080mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, cacao dégraissé en poudre (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), arôme, chlorure de sodium, émulsifiant (lécithine de tournesol), correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 474kJ/112kcal | 1580kJ/373kcal |
Graisses | 1,4 g | 4,8g |
dont saturés | 1,1 g | 3,8g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 7g |
dont sucres | 1,6 g | 5,2g |
Protéines | 23 g | 75g |
Sel | 0,23 g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4021mg |
L-Arginine | 1937mg |
Acide L-spartique | 8626mg |
L-Cystéine | 1655mg |
Acide L-Glutamique | 13630mg |
Glycine | 1411mg |
L-Histidine | 1324mg |
L-Isoleucine | 4829mg |
L-Leucine | 8470mg |
L-Lysine | 7252mg |
L-Méthionine | 1441mg |
L-Phénylalanine | 2463mg |
L-Proline | 4644mg |
L-Sérine | 3992mg |
L-Thréonine | 5637mg |
L-Tryptophane | 1421mg |
L-Tyrosine | 2230mg |
L-Valine | 4458mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, noix de coco fine déshydratée, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 463kJ/109kcal | 1544kJ/364kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,8g |
dont sucres | 1,9 g | 6,4g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4118mg |
L-Arginine | 1984mg |
Acide L-spartique | 8833mg |
L-Cystéine | 1695mg |
Acide L-Glutamique | 13958mg |
Glycine | 1445mg |
L-Histidine | 1355mg |
L-Isoleucine | 4945mg |
L-Leucine | 8673mg |
L-Lysine | 7427mg |
L-Méthionine | 1476mg |
L-Phénylalanine | 2522mg |
L-Proline | 4755mg |
L-Sérine | 4088mg |
L-Thréonine | 5773mg |
L-Tryptophane | 1456mg |
L-Tyrosine | 2283mg |
L-Valine | 4566mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1547kJ/365Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,8 g | 5,9g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 23 g | 78g |
Sel | 0,24 g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4169mg |
L-Arginine | 2009mg |
Acide L-spartique | 8945mg |
L-Cystéine | 1716mg |
Acide L-Glutamique | 14133mg |
Glycine | 1463mg |
L-Histidine | 1373mg |
L-Isoleucine | 5007mg |
L-Leucine | 8783mg |
L-Lysine | 7520mg |
L-Méthionine | 1494mg |
L-Phénylalanine | 2554mg |
L-Proline | 4815mg |
L-Sérine | 4139mg |
L-Thréonine | 5845mg |
L-Tryptophane | 1474mg |
L-Tyrosine | 2312mg |
L-Valine | 4623mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes, cannelle (de Cinnamomum zeylanicum), chlorure de sodium, arôme (lait), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1553kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,8g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4143mg |
L-Arginine | 1996mg |
Acide L-spartique | 8887mg |
L-Cystéine | 1705mg |
Acide L-Glutamique | 14042mg |
Glycine | 1454mg |
L-Histidine | 1364mg |
L-Isoleucine | 4975mg |
L-Leucine | 8726mg |
L-Lysine | 7472mg |
L-Méthionine | 1485mg |
L-Phénylalanine | 2537mg |
L-Proline | 4784mg |
L-Sérine | 4113mg |
L-Thréonine | 5808mg |
L-Tryptophane | 1465mg |
L-Tyrosine | 2297mg |
L-Valine | 4593mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/110kcal | 1547kJ/365kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,4g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4143mg |
L-Arginine | 1996mg |
Acide L-spartique | 8887mg |
L-Cystéine | 1705mg |
Acide L-Glutamique | 14042mg |
Glycine | 1454mg |
L-Histidine | 1364mg |
L-Isoleucine | 4975mg |
L-Leucine | 8726mg |
L-Lysine | 7472mg |
L-Méthionine | 1485mg |
L-Phénylalanine | 2537mg |
L-Proline | 4784mg |
L-Sérine | 4113mg |
L-Thréonine | 5808mg |
L-Tryptophane | 1465mg |
L-Tyrosine | 2297mg |
L-Valine | 4593mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), colorant (bêta-carotène), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110kcal | 1551kJ/366kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,6g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4143mg |
L-Arginine | 1996mg |
Acide L-spartique | 8887mg |
L-Cystéine | 1705mg |
Acide L-Glutamique | 14042mg |
Glycine | 1454mg |
L-Histidine | 1364mg |
L-Isoleucine | 4975mg |
L-Leucine | 8726mg |
L-Lysine | 7472mg |
L-Méthionine | 1485mg |
L-Phénylalanine | 2537mg |
L-Proline | 4784mg |
L-Sérine | 4113mg |
L-Thréonine | 5808mg |
L-Tryptophane | 1465mg |
L-Tyrosine | 2297mg |
L-Valine | 4593mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 481kJ/114kcal | 1605kJ/379kcal |
Graisses | 1,7 g | 5,7g |
dont saturés | 1,4 g | 4,6g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 6,9g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 22 g | 75g |
Sel | 0,23 g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3984mg |
L-Arginine | 1919mg |
Acide L-spartique | 8546mg |
L-Cystéine | 1639mg |
Acide L-Glutamique | 13504mg |
Glycine | 1398mg |
L-Histidine | 1311mg |
L-Isoleucine | 4784mg |
L-Leucine | 8391mg |
L-Lysine | 7185mg |
L-Méthionine | 1428mg |
L-Phénylalanine | 2440mg |
L-Proline | 4601mg |
L-Sérine | 3955mg |
L-Thréonine | 5585mg |
L-Tryptophane | 1408mg |
L-Tyrosine | 2209mg |
L-Valine | 4417mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, noix de coco fine desséchée, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 462kJ/109kcal | 1541kJ/364kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,2 g | 7,3g |
dont sucres | 1,8 g | 5,9g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,24 g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4083mg |
L-Arginine | 1967mg |
Acide L-spartique | 8759mg |
L-Cystéine | 1680mg |
Acide L-Glutamique | 13840mg |
Glycine | 1433mg |
L-Histidine | 1344mg |
L-Isoleucine | 4903mg |
L-Leucine | 8600mg |
L-Lysine | 7364mg |
L-Méthionine | 1463mg |
L-Phénylalanine | 2501mg |
L-Proline | 4715mg |
L-Sérine | 4053mg |
L-Thréonine | 5724mg |
L-Tryptophane | 1443mg |
L-Tyrosine | 2264mg |
L-Valine | 4527mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110kcal | 1552kJ/366kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,8g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4133mg |
L-Arginine | 1991mg |
Acide L-spartique | 8867mg |
L-Cystéine | 1701mg |
Acide L-Glutamique | 14010mg |
Glycine | 1451mg |
L-Histidine | 1361mg |
L-Isoleucine | 4964mg |
L-Leucine | 8706mg |
L-Lysine | 7455mg |
L-Méthionine | 1481mg |
L-Phénylalanine | 2532mg |
L-Proline | 4773mg |
L-Sérine | 4103mg |
L-Thréonine | 5794mg |
L-Tryptophane | 1461mg |
L-Tyrosine | 2292mg |
L-Valine | 4583mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1547kJ/365Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,2 g | 7,4g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4095mg |
L-Arginine | 1973mg |
Acide L-spartique | 8784mg |
L-Cystéine | 1685mg |
Acide L-Glutamique | 13880mg |
Glycine | 1437mg |
L-Histidine | 1348mg |
L-Isoleucine | 4918mg |
L-Leucine | 8625mg |
L-Lysine | 7386mg |
L-Méthionine | 1468mg |
L-Phénylalanine | 2508mg |
L-Proline | 4729mg |
L-Sérine | 4065mg |
L-Thréonine | 5741mg |
L-Tryptophane | 1448mg |
L-Tyrosine | 2271mg |
L-Valine | 4540mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 460kJ/108kcal | 1532kJ/362kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 7,1g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,41 g | 1,4g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4061mg |
L-Arginine | 1956mg |
Acide L-spartique | 8711mg |
L-Cystéine | 1671mg |
Acide L-Glutamique | 13764mg |
Glycine | 1425mg |
L-Histidine | 1337mg |
L-Isoleucine | 4877mg |
L-Leucine | 8553mg |
L-Lysine | 7324mg |
L-Méthionine | 1455mg |
L-Phénylalanine | 2487mg |
L-Proline | 4689mg |
L-Sérine | 4031mg |
L-Thréonine | 5693mg |
L-Tryptophane | 1436mg |
L-Tyrosine | 2252mg |
L-Valine | 4502mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme naturel, chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), arôme.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1529kJ/361Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,2 g | 7,5g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,23 g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4012mg |
L-Arginine | 1933mg |
Acide L-spartique | 8607mg |
L-Cystéine | 1651mg |
Acide L-Glutamique | 13600mg |
Glycine | 1408mg |
L-Histidine | 1321mg |
L-Isoleucine | 4818mg |
L-Leucine | 8451mg |
L-Lysine | 7237mg |
L-Méthionine | 1438mg |
L-Phénylalanine | 2458mg |
L-Proline | 4634mg |
L-Sérine | 3983mg |
L-Thréonine | 5625mg |
L-Tryptophane | 1418mg |
L-Tyrosine | 2225mg |
L-Valine | 4449mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, café instantané, arôme naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 446kJ/105Kcal | 1485kJ/352Kcal |
Graisses | 1,4 g | 4,8g |
dont saturés | 1 g | 3,3g |
Hydrates de Carbone | 2,5 g | 8,4g |
dont sucres | 1,6 g | 5,2g |
Protéines | 20 g | 66g |
Sel | 0,31 g | 1g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3287mg |
L-Arginine | 1583mg |
Acide L-spartique | 7051mg |
L-Cystéine | 1353mg |
Acide L-Glutamique | 11142mg |
Glycine | 1154mg |
L-Histidine | 1082mg |
L-Isoleucine | 3948mg |
L-Leucine | 6924mg |
L-Lysine | 5929mg |
L-Méthionine | 1178mg |
L-Phénylalanine | 2013mg |
L-Proline | 3796mg |
L-Sérine | 3263mg |
L-Thréonine | 4608mg |
L-Tryptophane | 1162mg |
L-Tyrosine | 1823mg |
L-Valine | 3645mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, cacao dégraissé en poudre [cacao (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), correcteur d'acidité (carbonate de potassium)], arômes, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1529kJ/361Kcal |
Graisses | 1,1 g | 3,7g |
dont saturés | 0,8 g | 2,6g |
Hydrates de Carbone | 2,5 g | 8,4g |
dont sucres | 1,7 g | 5,7g |
Protéines | 22 g | 73g |
Sel | 0,28 g | 0,92g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3826mg |
L-Arginine | 1843mg |
Acide L-spartique | 8209mg |
L-Cystéine | 1575mg |
Acide L-Glutamique | 12970mg |
Glycine | 1343mg |
L-Histidine | 1260mg |
L-Isoleucine | 4595mg |
L-Leucine | 8060mg |
L-Lysine | 6901mg |
L-Méthionine | 1372mg |
L-Phénylalanine | 2344mg |
L-Proline | 4419mg |
L-Sérine | 3799mg |
L-Thréonine | 5364mg |
L-Tryptophane | 1353mg |
L-Tyrosine | 2122mg |
L-Valine | 4243mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, cacao dégraissé en poudre (10-12% beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1530kJ/361Kcal |
Graisses | 0,9 g | 3,1g |
dont saturés | 0,7 g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,9 g | 9,5g |
dont sucres | 1,4 g | 4,8g |
Protéines | 22 g | 74g |
Sel | 0,23 g | 0,77g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3915mg |
L-Arginine | 1886mg |
Acide L-spartique | 8399mg |
L-Cystéine | 1611mg |
Acide L-Glutamique | 13272mg |
Glycine | 1374mg |
L-Histidine | 1289mg |
L-Isoleucine | 4702mg |
L-Leucine | 8247mg |
L-Lysine | 7062mg |
L-Méthionine | 1403mg |
L-Phénylalanine | 2398mg |
L-Proline | 4522mg |
L-Sérine | 3887mg |
L-Thréonine | 5489mg |
L-Tryptophane | 1384mg |
L-Tyrosine | 2171mg |
L-Valine | 4341mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, café instantané, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 462kJ/109Kcal | 1541kJ/364Kcal |
Graisses | 1,1 g | 3,5g |
dont saturés | 0,8 g | 2,5g |
Hydrates de Carbone | 2,4 g | 8g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 22 g | 74g |
Sel | 0,23 g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 3927mg |
L-Arginine | 1892mg |
Acide L-spartique | 8424mg |
L-Cystéine | 1616mg |
Acide L-Glutamique | 13310mg |
Glycine | 1378mg |
L-Histidine | 1293mg |
L-Isoleucine | 4716mg |
L-Leucine | 8271mg |
L-Lysine | 7082mg |
L-Méthionine | 1407mg |
L-Phénylalanine | 2405mg |
L-Proline | 4535mg |
L-Sérine | 3898mg |
L-Thréonine | 5505mg |
L-Tryptophane | 1388mg |
L-Tyrosine | 2177mg |
L-Valine | 4354mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], poudre de cacao dégraissé (10-12% de beurre de cacao, des graines de Theobroma cacao), arôme, chlorure de sodium, correcteur d'acidité (carbonate de potassium), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/110kcal | 1548kJ/365kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,4g |
dont sucres | 1,7 g | 5,7g |
Protéines | 23 g | 78g |
Sel | 0,21 g | 0,71g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4146mg |
L-Arginine | 1997mg |
Acide L-spartique | 8894mg |
L-Cystéine | 1706mg |
Acide L-Glutamique | 14053mg |
Glycine | 1455mg |
L-Histidine | 1365mg |
L-Isoleucine | 4979mg |
L-Leucine | 8733mg |
L-Lysine | 7477mg |
L-Méthionine | 1486mg |
L-Phénylalanine | 2539mg |
L-Proline | 4788mg |
L-Sérine | 4116mg |
L-Thréonine | 5812mg |
L-Tryptophane | 1466mg |
L-Tyrosine | 2299mg |
L-Valine | 4597mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109kcal | 1546kJ/365kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,6g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4129mg |
L-Arginine | 1989mg |
Acide L-spartique | 8858mg |
L-Cystéine | 1699mg |
Acide L-Glutamique | 13996mg |
Glycine | 1449mg |
L-Histidine | 1359mg |
L-Isoleucine | 4959mg |
L-Leucine | 8697mg |
L-Lysine | 7447mg |
L-Méthionine | 1480mg |
L-Phénylalanine | 2529mg |
L-Proline | 4768mg |
L-Sérine | 4099mg |
L-Thréonine | 5789mg |
L-Tryptophane | 1460mg |
L-Tyrosine | 2290mg |
L-Valine | 4578mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,4 g | 7,9g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4081mg |
L-Arginine | 1966mg |
Acide L-spartique | 8754mg |
L-Cystéine | 1679mg |
Acide L-Glutamique | 13832mg |
Glycine | 1432mg |
L-Histidine | 1343mg |
L-Isoleucine | 4901mg |
L-Leucine | 8595mg |
L-Lysine | 7360mg |
L-Méthionine | 1463mg |
L-Phénylalanine | 2499mg |
L-Proline | 4713mg |
L-Sérine | 4051mg |
L-Thréonine | 5721mg |
L-Tryptophane | 1443mg |
L-Tyrosine | 2263mg |
L-Valine | 4524mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, arôme naturel (lait), chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
Champ | Per serving | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110kcal | 1549kJ/365kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,3 g | 7,7g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,24 g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
Acide aminé | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4086mg |
L-Arginine | 1969mg |
Acide L-spartique | 8766mg |
L-Cystéine | 1682mg |
Acide L-Glutamique | 13851mg |
Glycine | 1434mg |
L-Histidine | 1345mg |
L-Isoleucine | 4907mg |
L-Leucine | 8607mg |
L-Lysine | 7370mg |
L-Méthionine | 1465mg |
L-Phénylalanine | 2503mg |
L-Proline | 4719mg |
L-Sérine | 4057mg |
L-Thréonine | 5729mg |
L-Tryptophane | 1445mg |
L-Tyrosine | 2266mg |
L-Valine | 4531mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
