Informations produit
- Tous les acides aminés essentiels.
- Fermentation végétale.
- Avec extrait de Mangifera et Alpinia (ENXTRA®).
- Convient aux régimes végétaliens et végétariens.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Bénéficiez de cette bonne affaire 🎁 dès 45 CHF
Acides aminés essentiels (AAE) en poudre, avec de la caféine et des extraits de plantes. Formule exclusive ! Convient aux végétaliens.
Convient aux Végétariens
Sans Produits Laitiers
Sans Oeufs
Sans Gluten
Sans Poisson
Sans Lactose
Sans soja
Convient aux Végétaliens
Sports Moteur
Sports Aquatiques
Sports Raquettes
Sports de Combat
Sports de Puissance
Sports Musculaires
Sports Collectifs
Sports d'Endurance
Sports Extrême
Achat minimum de unités !
Également disponible :
Saveurs disponible !
Également disponible :
Non aromatisé
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3696,1 mg | 3696,1 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2230,2 mg | 2230,2 mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1785 mg | 1785 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1191,4 mg | 1191,4 mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1191,4 mg | 1191,4 mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1096 mg | 1096 mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5 mg | 672,5 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 667,8 mg | 667,8 mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 540,6 mg | 540,6 mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60 mg | 60 mg | ++ | ++ |
Extrait de rhizome d"Alpinia galanga (10:1) (4% de polyphénols et 3% de flavonoïdes) (enXtra) | 50 mg | 50 mg | ++ | ++ |
équivalence des rhizomes | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 2 mg | 2 mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 1,5 mg | 1,5 mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Caféine | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150 mg | 150 mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium chélaté | 714,2 mg | 714,2 mg | ++ | ++ |
Zinc | 10 mg | 10 mg | 97% | 97% |
de citrate de zinc | 32,2 mg | 32,2 mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2 mg | 2 mg | 143% | 143% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,4 mg | 2,4 mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25 µg | 25 µg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5 µg | 5 µg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, arôme naturel, acidulant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, bisglycinate de magnésium chélaté, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, acidulant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine naturelle anhydre (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuilles de Mangifera indica, 60% mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de rhizome d'Alpinia galanga (10:1, 4% polyphénols et 3% flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, provenant de lichen), colorant (complexes cuivreux de chlorophyllines), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3424 mg | 3424 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2180,4 mg | 2180,4 mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1745,1 mg | 1745,1 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1164,8 mg | 1164,8 mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1164,8 mg | 1164,8 mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1071,5 mg | 1071,5 mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5 mg | 672,5 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 652,8 mg | 652,8 mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 528,5 mg | 528,5 mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 291,2 mg | 291,2 mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 291,2 mg | 291,2 mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 291,2 mg | 291,2 mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60 mg | 60 mg | ++ | ++ |
Extrait de racine d"Alpinia galanga (10:1) (4% de flavonoïdes, 3% de polyphénols) (EnXtra™) | 50 mg | 50 mg | ++ | ++ |
équivalence des racines | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 2 mg | 2 mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 1,5 mg | 1,5 mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Caféine | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150 mg | 150 mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium | 714,2 mg | 714,2 mg | ++ | ++ |
Zinc | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
Citrate de zinc | 32,2 mg | 32,2 mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2 mg | 2 mg | 143% | 143% |
Chlorhydrate de pyridoxine | 2,4 mg | 2,4 mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, arôme naturel, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, bisglycinate de magnésium chélaté, arôme, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine naturelle anhydre (extraction végétale à partir de grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuilles de Mangifera indica, 60% de mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de racine d'em>Alpinia galanga (10:1, 4% polyphénols et 3% flavonoïdes), colorant (caramel ammoniacal), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3 issue du lichen), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3335,8 mg | 3335,8 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2121,3 mg | 2121,3 mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1697,8 mg | 1697,8 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1133,2 mg | 1133,2 mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1133,2 mg | 1133,2 mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1042,5 mg | 1042,5 mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5 mg | 672,5 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 635,1 mg | 635,1 mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 514,2 mg | 514,2 mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 283,3 mg | 283,3 mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 283,3 mg | 283,3 mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 283,3 mg | 283,3 mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60 mg | 60 mg | ++ | ++ |
Extrait de racine d"Alpinia galanga (10:1) (4% de flavonoïdes, 3% de polyphénols) (EnXtra™) | 50 mg | 50 mg | ++ | ++ |
équivalence des racines | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 2 mg | 2 mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 1,5 mg | 1,5 mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Caféine | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150 mg | 150 mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium | 714,2 mg | 714,2 mg | ++ | ++ |
Zinc | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
Citrate de zinc | 32,2 mg | 32,2 mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2 mg | 2 mg | 143% | 143% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,4 mg | 2,4 mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, arôme, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, arôme naturel, bisglycinate de magnésium chélaté, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine anhydre naturelle (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue 20:1 (de feuilles de Mangifera indica, 60 % mangiférine), colorant (anthocyanines), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de rhizome de Alpinia galanga (10:1, 4 % polyphénols, 3 % flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, issu de lichen), extrait de carthame (Carthamus tinctorius), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produite via un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3390,1 mg | 3390,1 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2230,2 mg | 2230,2 mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1785 mg | 1785 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1191,4 mg | 1191,4 mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1191,4 mg | 1191,4 mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1096 mg | 1096 mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5 mg | 672,5 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 667,8 mg | 667,8 mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 540,6 mg | 540,6 mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60 mg | 60 mg | ++ | ++ |
Extrait de rhizome d"Alpinia galanga (10:1) (4% de polyphénols et 3% de flavonoïdes) (enXtra) | 50 mg | 50 mg | ++ | ++ |
équivalence des rhizomes | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 2 mg | 2 mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 1,5 mg | 1,5 mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Caféine | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150 mg | 150 mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium chélaté | 714,2 mg | 714,2 mg | ++ | ++ |
Zinc | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
de citrate de zinc | 32,2 mg | 32,2 mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2 mg | 2 mg | 143% | 143% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,4 mg | 2,4 mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, arôme naturel, acidifiants (acide citrique, acide malique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, bisglycinate de magnésium, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, édulcorant (sucralose), caféine naturelle anhydre (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue 20:1 (de feuilles de Mangifera indica, 60% mangiférine, Zynamite®), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait d'Alpinia 10:1 (de racines d'Alpinia galanga, 3% de polyphénols et 4% de flavonoïdes, EnXtra®), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, issue de lichen), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), cyanocobalamine (vitamine B12, obtenue par fermentation de Pseudomonas denitrificans). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3539,8 mg | 3539,8 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2230,2 mg | 2230,2 mg | ++ | ++ |
L-Lysine | 1785 mg | 1785 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1191,4 mg | 1191,4 mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1191,4 mg | 1191,4 mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1096 mg | 1096 mg | ++ | ++ |
L-Arginine Alpha Cétoglutarate | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5 mg | 672,5 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 667,8 mg | 667,8 mg | ++ | ++ |
L-Histidine | 540,6 mg | 540,6 mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60 mg | 60 mg | ++ | ++ |
Extrait de racine d"Alpinia galanga (10:1) (4% de flavonoïdes, 3% de polyphénols) (EnXtra™) | 50 mg | 50 mg | ++ | ++ |
équivalence des racines | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 2 mg | 2 mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 1,5 mg | 1,5 mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Caféine | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150 mg | 150 mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium | 714,2 mg | 714,2 mg | ++ | ++ |
Zinc | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
de citrate de zinc | 32,2 mg | 32,2 mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2 mg | 2 mg | 143% | 143% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,4 mg | 2,4 mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25 µg | 25 µg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5 µg | 5 µg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiants (acide citrique, acide malique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, arôme naturel, bisglycinate de magnésium, chlorhydrate de L-histidine*, arôme, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, édulcorant (sucralose), colorante (bêta-carotène), caféine naturelle anhydre (extraction végétale des grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuille de Mangifera indica, 60% mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de racine d'Alpinia galanga (10:1, 3% polyphénols et 4% flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, provenant de lichen), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3651 mg | 3651 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2121,3 mg | 2121,3 mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1697,8 mg | 1697,8 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1133,2 mg | 1133,2 mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1133,2 mg | 1133,2 mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1042,5 mg | 1042,5 mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5 mg | 672,5 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 635,1 mg | 635,1 mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 514,2 mg | 514,2 mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 283,3 mg | 283,3 mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 283,3 mg | 283,3 mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 283,3 mg | 283,3 mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60 mg | 60 mg | ++ | ++ |
Extrait de rhizome d"Alpinia galanga (10:1) (4% de polyphénols et 3% de flavonoïdes) (enXtra) | 50 mg | 50 mg | ++ | ++ |
équivalence des rhizomes | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 2 mg | 2 mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 1,5 mg | 1,5 mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Caféine | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150 mg | 150 mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium chélaté | 714,2 mg | 714,2 mg | ++ | ++ |
Zinc | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
Citrate de zinc | 32,2 mg | 32,2 mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2 mg | 2 mg | 143% | 143% |
Chlorhydrate de pyridoxine | 2,4 mg | 2,4 mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, arôme naturel, bisglycinate de magnésium chélaté, arôme, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*,L-tryptophane*, colorant (rouge de betterave), acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine naturelle anhydre (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuille de Mangifera indica, 60% mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de rhizome de Alpinia galanga (10:1, 4% polyphénols et 3% flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, à partir de lichen), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 59
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3696,1 mg | 3696,1 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2230,2 mg | 2230,2 mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1785 mg | 1785 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1191,4 mg | 1191,4 mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1191,4 mg | 1191,4 mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1096 mg | 1096 mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5 mg | 672,5 mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 667,8 mg | 667,8 mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 540,6 mg | 540,6 mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 297,8 mg | 297,8 mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60 mg | 60 mg | ++ | ++ |
Extrait de rhizome d"Alpinia galanga (10:1) (4% de polyphénols et 3% de flavonoïdes) (enXtra) | 50 mg | 50 mg | ++ | ++ |
équivalence des rhizomes | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 2 mg | 2 mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 1,5 mg | 1,5 mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Caféine | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150 mg | 150 mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium chélaté | 714,2 mg | 714,2 mg | ++ | ++ |
Zinc | 10 mg | 10 mg | 97% | 97% |
de citrate de zinc | 32,2 mg | 32,2 mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2 mg | 2 mg | 143% | 143% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,4 mg | 2,4 mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25 µg | 25 µg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5 µg | 5 µg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, arôme naturel, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, alpha-cétoglutarate de L-arginine, bisglycinate de magnésium chélaté, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine anhydre naturelle, arôme naturel (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuilles de Mangifera indica, 60% mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de rhizome d'Alpinia galanga (10:1, 4% polyphénols et 3% flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, du lichen), colorant (complexes cuivriques de chlorophyllines), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
