Informations produit
- Tous les acides aminés essentiels.
- Fermentation végétale.
- Avec extrait de Mangifera et Alpinia (ENXTRA®).
- Convient aux régimes végétaliens et végétariens.
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
Bénéficiez de cette bonne affaire 🎁 dès 45 CHF
Acides aminés essentiels (AAE) en poudre, avec de la caféine et des extraits de plantes. Formule exclusive ! Convient aux végétaliens.
Convient aux Végétariens
Sans Produits Laitiers
Sans Oeufs
Sans Gluten
Sans Poisson
Sans Lactose
Sans soja
Convient aux Végétaliens
Motor Sports
Water Sports
Racket Sports
Fight Sports
Power Sports
Muscle Sports
Team Sports
Endurance Sports
Extreme Sports
Achat minimum de unités !
Également disponible :
Saveurs disponible !
Également disponible :
Non aromatisé
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3696,1mg | 3696,1mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2230,2mg | 2230,2mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1785mg | 1785mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1096mg | 1096mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 667,8mg | 667,8mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 540,6mg | 540,6mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Extrait de rhizome d"Alpinia galanga (10:1) (4% de polyphénols et 3% de flavonoïdes) (enXtra) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
équivalence des rhizomes | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Caféine | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium chélaté | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zinc | 10mg | 10mg | 97% | 97% |
de citrate de zinc | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25µg | 25µg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5µg | 5µg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, arôme naturel, acidulant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, bisglycinate de magnésium chélaté, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, acidulant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine naturelle anhydre (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuilles de Mangifera indica, 60% mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de rhizome d'Alpinia galanga (10:1, 4% polyphénols et 3% flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, provenant de lichen), colorant (complexes cuivreux de chlorophyllines), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3424mg | 3424mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2180,4mg | 2180,4mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1745,1mg | 1745,1mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1164,8mg | 1164,8mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1164,8mg | 1164,8mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1071,5mg | 1071,5mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 652,8mg | 652,8mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 528,5mg | 528,5mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 291,2mg | 291,2mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 291,2mg | 291,2mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 291,2mg | 291,2mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Extrait de racine d"Alpinia galanga (10:1) (4% de flavonoïdes, 3% de polyphénols) (EnXtra™) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
équivalence des racines | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Caféine | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zinc | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
Citrate de zinc | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
Chlorhydrate de pyridoxine | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, arôme naturel, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, bisglycinate de magnésium chélaté, arôme, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine naturelle anhydre (extraction végétale à partir de grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuilles de Mangifera indica, 60% de mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de racine d'em>Alpinia galanga (10:1, 4% polyphénols et 3% flavonoïdes), colorant (caramel ammoniacal), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3 issue du lichen), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3335,8mg | 3335,8mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2121,3mg | 2121,3mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1697,8mg | 1697,8mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1042,5mg | 1042,5mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 635,1mg | 635,1mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 514,2mg | 514,2mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Extrait de racine d"Alpinia galanga (10:1) (4% de flavonoïdes, 3% de polyphénols) (EnXtra™) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
équivalence des racines | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Caféine | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zinc | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
Citrate de zinc | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
Chlorhydrate de pyridoxine | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, arôme, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, arôme naturel, bisglycinate de magnésium chélaté, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine naturelle anhydre (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue 20:1 (de feuilles de Mangifera indica, 60% mangiférine), colorant (anthocyanes), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de racine d'Alpinia galanga (10:1, 4% polyphénols, 3% flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3 issue du lichen), extrait de carthame (Carthamus tinctorius), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3390,1mg | 3390,1mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2230,2mg | 2230,2mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1785mg | 1785mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1096mg | 1096mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 667,8mg | 667,8mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 540,6mg | 540,6mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Extrait de rhizome d"Alpinia galanga (10:1) (4% de polyphénols et 3% de flavonoïdes) (enXtra) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
équivalence des rhizomes | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Caféine | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium chélaté | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zinc | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
de citrate de zinc | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, arôme naturel, acidifiants (acide citrique, acide malique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, bisglycinate de magnésium, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, édulcorant (sucralose), caféine naturelle anhydre (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue 20:1 (de feuilles de Mangifera indica, 60% mangiférine, Zynamite®), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait d'Alpinia 10:1 (de racines d'Alpinia galanga, 3% de polyphénols et 4% de flavonoïdes, EnXtra®), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, issue de lichen), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), cyanocobalamine (vitamine B12, obtenue par fermentation de Pseudomonas denitrificans). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3539,8mg | 3539,8mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2230,2mg | 2230,2mg | ++ | ++ |
L-Lysine | 1785mg | 1785mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1096mg | 1096mg | ++ | ++ |
L-Arginine Alpha Cétoglutarate | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 667,8mg | 667,8mg | ++ | ++ |
L-Histidine | 540,6mg | 540,6mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Extrait de racine d"Alpinia galanga (10:1) (4% de flavonoïdes, 3% de polyphénols) (EnXtra™) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
équivalence des racines | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Caféine | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zinc | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
de citrate de zinc | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25µg | 25µg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5µg | 5µg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiants (acide citrique, acide malique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, arôme naturel, bisglycinate de magnésium, chlorhydrate de L-histidine*, arôme, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, édulcorant (sucralose), colorante (bêta-carotène), caféine naturelle anhydre (extraction végétale des grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuille de Mangifera indica, 60% mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de racine d'Alpinia galanga (10:1, 3% polyphénols et 4% flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, provenant de lichen), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 9
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3651mg | 3651mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2121,3mg | 2121,3mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1697,8mg | 1697,8mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1042,5mg | 1042,5mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 635,1mg | 635,1mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 514,2mg | 514,2mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Extrait de rhizome d"Alpinia galanga (10:1) (4% de polyphénols et 3% de flavonoïdes) (enXtra) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
équivalence des rhizomes | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Caféine | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium chélaté | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zinc | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
Citrate de zinc | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
Chlorhydrate de pyridoxine | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, L-arginine alpha-cétoglutarate, arôme naturel, bisglycinate de magnésium chélaté, arôme, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*,L-tryptophane*, colorant (rouge de betterave), acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine naturelle anhydre (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuille de Mangifera indica, 60% mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de rhizome de Alpinia galanga (10:1, 4% polyphénols et 3% flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, à partir de lichen), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 59
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3696,1mg | 3696,1mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2230,2mg | 2230,2mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1785mg | 1785mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1096mg | 1096mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Histidine | 667,8mg | 667,8mg | ++ | ++ |
Base de L-Histidine | 540,6mg | 540,6mg | ++ | ++ |
L-Méthionine | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Phénylalanine | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Tryptophane | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille de mangue (20:1) (60% mangiférine) (mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
équivalence de feuille | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiférine | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Extrait de rhizome d"Alpinia galanga (10:1) (4% de polyphénols et 3% de flavonoïdes) (enXtra) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
équivalence des rhizomes | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Polyphénols | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurine | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Caféine | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnésium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
de bisglycinate de magnésium chélaté | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zinc | 10mg | 10mg | 97% | 97% |
de citrate de zinc | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 25µg | 25µg | 500% | 500% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5µg | 5µg | 200% | 200% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
L-leucine*, chlorhydrate de L-lysine*, arôme naturel, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine*, L-valine*, L-thréonine*, taurine, alpha-cétoglutarate de L-arginine, bisglycinate de magnésium chélaté, chlorhydrate de L-histidine*, L-méthionine*, L-phénylalanine*, L-tryptophane*, acidifiant (acide malique), édulcorant (sucralose), caféine anhydre naturelle, arôme naturel (extraction végétale de grains de café vert), extrait de mangue (20:1, de feuilles de Mangifera indica, 60% mangiférine), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de rhizome d'Alpinia galanga (10:1, 4% polyphénols et 3% flavonoïdes), citrate de zinc, cholécalciférol (vitamine D3, du lichen), colorant (complexes cuivriques de chlorophyllines), maltodextrine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), méthylcobalamine (vitamine B12). *Produit par un processus de fermentation végétale.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Contient de la caféine (dose quotidienne de 100mg). Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. enXtra est une marque déposée sous licence d'OmniActive Health Technologies. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 59
Champ | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucine | 3616,6mg | 3616,6mg | ++ | ++ |
Chlorhydrate de L-Lysine | 2121,3mg | 2121,3mg | ++ | ++ |
L-Lysine base | 1697,8mg | 1697,8mg | ++ | ++ |
L-Isoleucine | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Valine | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Thréonine | 1042,5mg | 1042,5mg | ++ | ++ |
L-Arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginine Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
