Produktbeschreibung
- 5 Beutel Evobeast mit je 500 g.
- Komplettes Nahrungsergänzungsmittel, das als Pre-Workout geeignet ist.
- Für Vegetarier geeignet.
Ihr Warenkorb hat
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Angebote erhalten 🎁 ab 45 CHF
Das krasseste Probierpaket. Inhalt: 5 Säcke à 500 g mit drei Geschmacksrichtungen deiner Wahl. Mit Cluster Dextrin®, Palatinose™, Aminosäuren und Koffein. Für vegetarische Ernährung geeignet.
Eifrei
Milchfrei
Laktosefrei
Für Vegetarier geeignet
Sojafrei
Nussfrei
GVO-frei
Glutenfrei
Water Sports
Extreme Sports
Team Sports
Fight Sports
Muscle Sports
Endurance Sports
Mental Sports
Power Sports
Motor Sports
Racket Sports
Aus
Mindestabnahme von Einheiten!
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 10
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanin | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3756,7 mg | 3756,7 mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatin Monohydrat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin-DL-Malat (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucin | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Calcium-beta-Hydroxy-beta-Methylbutyrat (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betain | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Taurin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornithin-Hydrochlorid | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Valin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Cholinbitartrat | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolin | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Koffein | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Natrium | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
aus Natriumcitrat | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
aus Natriumchlorid | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesium | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
aus Magnesiumcitrat | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Eisen | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
aus Eisenfumarat | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Chrom | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
aus Chrompicolinat | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin, Beta-Alanin, Isomaltulose **, Creatin-Monohydrat, L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat, L-Citrullin-DL-Malat (2:1), L-Citrullin *, L-Leucin *, Calcium-Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat, Taurin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Betain wasserfrei, L-Ornithin Hydrochlorid *, Cholinbitartrat, L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Aroma, Magnesiumcitrat, Säureregulator (Trikaliumcitrat), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), natürliches Koffein wasserfrei (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen), Trennmittel (Calciumsilicat), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Citicolin, Süßungsmittel (Acesulfam K), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Eisenfumarat, Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Chrompicolinat. * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation. ** Isomaltulose ist eine Quelle für Glucose und Fructose.
Leistungen: 10
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanin | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3740,7 mg | 3740,7 mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginin | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Creatin Monohydrat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatin | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin | 5050,5 mg | 5050,5 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin-DL-Malat (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucin | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Calcium-beta-Hydroxy-beta-Methylbutyrat (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
HMB (Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat) | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Betain | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tyrosin | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornithin-Hydrochlorid | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornithin | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Cholinbitartrat | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolin | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Koffein | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Natrium | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
aus Natriumcitrat | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
aus Natriumchlorid | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesium | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
aus Magnesiumcitrat | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Eisen | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
aus Eisenfumarat | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Chrom | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
aus Chrompicolinat | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin, Beta-Alanin, Isomaltulose **, Creatin-Monohydrat, L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat, L-Citrullin-DL-Malat (2:1), L-Citrullin *, L-Leucin *, Calcium-Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat, Taurin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Betain wasserfrei, L-Ornithin Hydrochlorid *, Cholinbitartrat, L-Isoleucin *, L-Valin *, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Aroma, natürliches Aroma, Magnesiumcitrat, natürliches Koffein wasserfrei (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen), Säureregulator (Trikaliumcitrat), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Trennmittel (Calciumsilicat), Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose), Citicolin, Süßungsmittel (Acesulfam K), Eisenfumarat, Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Chrompicolinat. * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation. ** Isomaltulose ist eine Quelle für Glucose und Fructose.
Leistungen: 10
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanin | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3691,7 mg | 3691,7 mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginin | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Creatin Monohydrat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatin | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin | 5050,5 mg | 5050,5 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin-DL-Malat (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucin | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Calcium-beta-Hydroxy-beta-Methylbutyrat (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betain | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tyrosin | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornithin-Hydrochlorid | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornithin | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Cholinbitartrat | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolin | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Koffein | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Natrium | 293,2 mg | 293,2 mg | ++ | ++ |
aus Natriumcitrat | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
aus Natriumchlorid | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesium | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
aus Magnesiumcitrat | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Chrom | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
aus Chrompicolinat | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Eisen | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
aus Eisenfumarat | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin, Beta-Alanin, Isomaltulose **, Creatin-Monohydrat, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, L-Citrullin-DL-Malat (2:1), L-Citrullin *, L-Leucin *, Calcium-Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat, Taurin, N-Acetyl-L-Tyrosin, wasserfreies Betain, Aroma, L-Ornithin Hydrochlorid *, Cholinbitartrat, L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Aroma, Magnesiumcitrat, natürliches wasserfreies Koffein (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen), Säureregulator (Trikaliumcitrat), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Trennmittel (Calciumsilicat), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Citicolin, Süßungsmittel (Acesulfam K), Eisenfumarat, Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Chrompicolinat. * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation. ** Isomaltulose ist eine Quelle für Glucose und Fructose.
Leistungen: 10
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanin | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 3926,7 mg | 3926,7 mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Arginin | 2353,7 mg | 2353,7 mg | ++ | ++ |
Creatin Monohydrat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatin | 3078,1 mg | 3078,1 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin-DL-Malat (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucin | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Calcium-beta-Hydroxy-beta-Methylbutyrat (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betain | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Tyrosin | 1217 mg | 1217 mg | ++ | ++ |
Taurin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornithin-Hydrochlorid | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornithin | 391,8 mg | 391,8 mg | ++ | ++ |
L-Valin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Cholinbitartrat | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolin | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Koffein | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Natrium | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
aus Natriumcitrat | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
aus Natriumchlorid | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesium | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
aus Magnesiumcitrat | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Eisen | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
aus Eisenfumarat | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Chrom | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
aus Chrompicolinat | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin, Beta-Alanin, Isomaltulose **, Creatin-Monohydrat, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, L-Citrullin-DL-Malat (2:1), L-Citrullin *, L-Leucin *, Calcium-Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat, Taurin, N-Acetyl-L-Tyrosin, wasserfreies Betain, L-Ornithin Hydrochlorid *, Cholinbitartrat, L-Isoleucin *, L-Valin *, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, natürliches Aroma, natürliches wasserfreies Koffein (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen), Säureregulator (Trikaliumcitrat), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Aroma, Trennmittel (Calciumsilicat), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Citicolin, Süßungsmittel (Acesulfam K), Farbstoff (Beta-Carotin), Eisenfumarat, Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Chrompicolinat. * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation. ** Isomaltulose ist eine Quelle für Glucose und Fructose.
Leistungen: 10
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster Dextrin™) | 15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanin | 4000 mg | 4000 mg | ++ | ++ |
Isomaltulose (Palatinose™) | 2942,7 mg | 2942,7 mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
Creatin Monohydrat | 3500 mg | 3500 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin Base | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Citrullin-DL-Malat (2:1) | 3000 mg | 3000 mg | ++ | ++ |
L-Leucin | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
Calcium-beta-Hydroxy-beta-Methylbutyrat (HMB-Ca) | 1785,7 mg | 1785,7 mg | ++ | ++ |
Betain | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
Taurin | 1500 mg | 1500 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Ornithin-Hydrochlorid | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Valin | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Cholinbitartrat | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Citicolin | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Koffein | 300 mg | 300 mg | ++ | ++ |
Natrium | 289,6 mg | 289,6 mg | ++ | ++ |
aus Natriumcitrat | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
aus Natriumchlorid | 461,5 mg | 461,5 mg | ++ | ++ |
Magnesium | 62 mg | 62 mg | 17% | 17% |
aus Magnesiumcitrat | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
Eisen | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% | 18% |
aus Eisenfumarat | 7,6 mg | 7,6 mg | ++ | ++ |
Chrom | 100 µg | 100 µg | 250% | 250% |
aus Chrompicolinat | 806,5 µg | 806,5 µg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 2,1 mg | 150% | 150% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 2,5 mg | 2,5 mg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin, Beta-Alanin, Creatin-Monohydrat, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, L-Citrullin-DL-Malat (2:1), L-Citrullin *, Isomaltulose **, L-Leucin *, Calcium-Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat, Taurin, N-Acetyl-L-Tyrosin, wasserfreies Betain, Aroma, L-Ornithin Hydrochlorid *, Cholinbitartrat, L-Isoleucin *, L-Valin *, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, natürliches Aroma, Säureregulator (Trikaliumcitrat), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), natürliches wasserfreies Koffein (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen), Trennmittel (Calciumsilicat), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Citicolin, Süßungsmittel (Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane), Saflorextrakt (Carthamus tinctorius), Eisenfumarat, Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Chrompicolinat. * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation. ** Isomaltulose ist eine Quelle für Glucose und Fruktose.
Möchtest du die Bestie in dir wecken? Mit unserem Probierpaket Evobeast kannst du das Beste aus deinem Training herausholen. In diesem Paket sind 5 Beutel mit je 500 g enthalten, so dass du einen großen Vorrat für deine Trainingseinheiten hast.
Evobeast ist ein leistungsstarkes Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Koffein. Diese von unseren Experten entwickelte Formel ist die perfekte Unterstützung für vor und während deiner anspruchsvollsten Trainingseinheiten.
Mit diesem Sparpaket kannst du nicht nur das Beste aus dir herausholen, sondern auch zwischen 3 leckeren Geschmacksrichtungen wählen: Energy Drink, Zitrone und Orange.
Exklusive Formel, die als komplettes Pre-Workout gilt, die aber so wirksam ist, dass du es auch während des Trainings einnehmen kannst. Zu den hochwertigen Inhaltsstoffen gehören Cluster Dextrin® (Hochverzweigtes zyklisches Dextrin), Palatinose™ (Isomaltulose), Glukose, Fruktose, Koffein, Vitamine (Vitamin B6), Mineralien (Magnesium, Chrom, Eisen), Aminosäuren und andere Elemente wie Taurin und Creatin-Monohydrat.
Ein unvergleichliches Produkt, das die richtige Dosis seiner hochwertigen Inhaltsstoffe enthält, um dir die effektivste und beste Versorgung zu bieten.
Evobeast lässt sich hervorragend mit Glycopump® kombinieren, das sich hervorragend als Pre-Workout eignet und mit:
Eine Frage stellen
Keine Fragen verfügbar
Sie haben Fragen zum Produkt?
Das Expertenteam ist für Sie da.
Wir werden versuchen, Ihre Anfrage so schnell wie möglich zu beantworten.
Einloggen und fragenWas unsere Kunden zum Produkt sagen
Punktzahl von 5 / 5.00 von 2 echten Bewertungen
Juan |
Sehr empfehlenswert
Es ist sehr zu empfehlen, dass dies Ihr erster Kauf ist, damit Sie alle Geschmacksrichtungen kennenlernen und herausfinden können, welche Ihnen am besten gefällt.
Marcel |
Pre-Workout insgesamt
Was für ein großartiges Produkt HSN hat mit herausgekommen, es ist möglicherweise die effektivste aller Produkte, die sie haben. Ich benutze es sowohl für MTB-Strecken und in der Box und ehrlich gesagt, ich habe nicht versucht, etwas wie es, es aktiviert mich 10 Minuten nach der Einnahme. Unglaublich. Es ist wirklich cool, dass es in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich ist (obwohl es nur 3 gibt und ich hoffe, sie bringen mehr heraus).
Eigene Herstellung
Wir produzieren unsere Produkte selbst und verkaufen sie direkt an dich.
Zertifizierte Qualität
Dank vollständiger Kontrolle über unsere Prozesse erreichen wir höchste Qualitätsstandards.
Faire Preise
Unsere Philosophie: beste Qualität zum bestmöglichen Preis.
Nachhaltig und sozial
Wir möchten aktiv zu einer besseren Gesellschaft beitragen.
Ein umfangreicher Katalog
Über 3.000 Produkte aus den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Wellness und gesunde Ernährung.
Schneller Versand
Sobald du bestellst, ist dein Paket in 5–6 Werktagen bei dir.
Tägliche Angebote
Täglich neue Angebote damit du dir die besten Deals sichern kannst
Flexible Zahlungsmöglichkeiten
Wähle aus verschiedenen sicheren Zahlungsmethoden.
In den Warenkorb legen
Changing language