Produktbeschreibung
- Dieses Paket kombiniert: Protein + Creatin + HSN-Shaker.
- Es ist die klassischste und effektivste Kombination in der Sporternährung.
- Mit unserem 'Bestseller'-Protein, dem reinsten Creatin-Monohydrat und einem hochwertigen Shaker.
Ihr Warenkorb hat
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Angebote erhalten 🎁 ab 45 CHF
Suchst du hochwertiges Protein + Creatin? Entdecke jetzt beides in diesem praktischen Paket! Evowhey Protein 500 g + Creatin-Monohydrat 500 g + HSN-Shaker aus Edelstahl 500 ml. Die praktischste Packung für die Zubereitung von Protein- und Creatinshakes nach dem Training.
Eifrei
Gras gefüttert
Sojafrei
Ohne Fisch
Nussfrei
GVO-frei
Ohne Konservierungsstoffe
Glutenfrei
Für Vegetarier geeignet
Aus
Mindestabnahme von Einheiten!
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Fette | 1g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 7g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4125mg |
L-Arginin | 1987mg |
L-Asparaginsäure | 8849mg |
L-Cystein | 1698mg |
L-Glutaminsäure | 13982mg |
Glycin | 1448mg |
L-Histidin | 1358mg |
L-Isoleucin | 4954mg |
L-Leucin | 8688mg |
L-Lysin | 7440mg |
L-Methionin | 1478mg |
L-Phenylalanin | 2527mg |
L-Prolin | 4763mg |
L-Serin | 4095mg |
L-Threonin | 5783mg |
L-Tryptophan | 1458mg |
L-Tyrosin | 2287mg |
L-Valin | 4573mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 464kJ/110kcal | 1548kJ/365kcal |
Fette | 1g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 6,9g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4123mg |
L-Arginin | 1986mg |
L-Asparaginsäure | 8845mg |
L-Cystein | 1697mg |
L-Glutaminsäure | 13976mg |
Glycin | 1447mg |
L-Histidin | 1357mg |
L-Isoleucin | 4951mg |
L-Leucin | 8685mg |
L-Lysin | 7436mg |
L-Methionin | 1478mg |
L-Phenylalanin | 2525mg |
L-Prolin | 4761mg |
L-Serin | 4093mg |
L-Threonin | 5780mg |
L-Tryptophan | 1458mg |
L-Tyrosin | 2286mg |
L-Valin | 4571mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,6g | 5,5g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 24g | 78g |
Salz | 0,24g | 0,81g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4196mg |
L-Arginin | 2021mg |
L-Asparaginsäure | 9001mg |
L-Cystein | 1727mg |
L-Glutaminsäure | 14223mg |
Glycin | 1473mg |
L-Histidin | 1381mg |
L-Isoleucin | 5039mg |
L-Leucin | 8838mg |
L-Lysin | 7568mg |
L-Methionin | 1504mg |
L-Phenylalanin | 2570mg |
L-Prolin | 4846mg |
L-Serin | 4165mg |
L-Threonin | 5882mg |
L-Tryptophan | 1483mg |
L-Tyrosin | 2327mg |
L-Valin | 4652mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 464kJ/110kcal | 1547kJ/365kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9g | 6,4g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4143mg |
L-Arginin | 1996mg |
L-Asparaginsäure | 8887mg |
L-Cystein | 1705mg |
L-Glutaminsäure | 14042mg |
Glycin | 1454mg |
L-Histidin | 1364mg |
L-Isoleucin | 4975mg |
L-Leucin | 8726mg |
L-Lysin | 7472mg |
L-Methionin | 1485mg |
L-Phenylalanin | 2537mg |
L-Prolin | 4784mg |
L-Serin | 4113mg |
L-Threonin | 5808mg |
L-Tryptophan | 1465mg |
L-Tyrosin | 2297mg |
L-Valin | 4593mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9g | 6,3g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 78g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4155mg |
L-Arginin | 2001mg |
L-Asparaginsäure | 8913mg |
L-Cystein | 1710mg |
L-Glutaminsäure | 14083mg |
Glycin | 1548mg |
L-Histidin | 1368mg |
L-Isoleucin | 4990mg |
L-Leucin | 8751mg |
L-Lysin | 7494mg |
L-Methionin | 1489mg |
L-Phenylalanin | 2545mg |
L-Prolin | 4798mg |
L-Serin | 4124mg |
L-Threonin | 5825mg |
L-Tryptophan | 1469mg |
L-Tyrosin | 2304mg |
L-Valin | 4607mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110Kcal | 1552kJ/366Kcal |
Fette | 1g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,2g | 7,3g |
davon Zucker | 1,5g | 4,9g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4112mg |
L-Arginin | 1981mg |
L-Asparaginsäure | 8821mg |
L-Cystein | 1692mg |
L-Glutaminsäure | 13938mg |
Glycin | 1443mg |
L-Histidin | 1354mg |
L-Isoleucin | 4938mg |
L-Leucin | 8661mg |
L-Lysin | 7416mg |
L-Methionin | 1474mg |
L-Phenylalanin | 2519mg |
L-Prolin | 4749mg |
L-Serin | 4082mg |
L-Threonin | 5765mg |
L-Tryptophan | 1454mg |
L-Tyrosin | 2280mg |
L-Valin | 4559mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/365Kcal |
Fette | 1g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 7g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4119mg |
L-Arginin | 1984mg |
L-Asparaginsäure | 8836mg |
L-Cystein | 1695mg |
L-Glutaminsäure | 13963mg |
Glycin | 1446mg |
L-Histidin | 1356mg |
L-Isoleucin | 4947mg |
L-Leucin | 8676mg |
L-Lysin | 7429mg |
L-Methionin | 1476mg |
L-Phenylalanin | 2523mg |
L-Prolin | 4757mg |
L-Serin | 4089mg |
L-Threonin | 5775mg |
L-Tryptophan | 1456mg |
L-Tyrosin | 2284mg |
L-Valin | 4567mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 463kJ/109kcal | 1545kJ/364kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 6,9g |
davon Zucker | 1,7g | 5,6g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,81g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4109mg |
L-Arginin | 1979mg |
L-Asparaginsäure | 8815mg |
L-Cystein | 1691mg |
L-Glutaminsäure | 13928mg |
Glycin | 1442mg |
L-Histidin | 1353mg |
L-Isoleucin | 4935mg |
L-Leucin | 8655mg |
L-Lysin | 7411mg |
L-Methionin | 1473mg |
L-Phenylalanin | 2517mg |
L-Prolin | 4745mg |
L-Serin | 4079mg |
L-Threonin | 5761mg |
L-Tryptophan | 1453mg |
L-Tyrosin | 2278mg |
L-Valin | 4556mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör).
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,8g | 6g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 78g |
Salz | 0,24g | 0,8g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4183mg |
L-Arginin | 2015mg |
L-Asparaginsäure | 8974mg |
L-Cystein | 1722mg |
L-Glutaminsäure | 14180mg |
Glycin | 1468mg |
L-Histidin | 1377mg |
L-Isoleucin | 5024mg |
L-Leucin | 8811mg |
L-Lysin | 7545mg |
L-Methionin | 1499mg |
L-Phenylalanin | 2562mg |
L-Prolin | 4831mg |
L-Serin | 4153mg |
L-Threonin | 5864mg |
L-Tryptophan | 1479mg |
L-Tyrosin | 2320mg |
L-Valin | 4638mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/373Kcal |
Fette | 1,4g | 4,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1g | 3,5g |
Kohlenhydrate | 1,9g | 6,2g |
davon Zucker | 1,5g | 5,1g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,8g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4095mg |
L-Arginin | 1973mg |
L-Asparaginsäure | 8784mg |
L-Cystein | 1685mg |
L-Glutaminsäure | 13880mg |
Glycin | 1437mg |
L-Histidin | 1348mg |
L-Isoleucin | 4918mg |
L-Leucin | 8625mg |
L-Lysin | 7386mg |
L-Methionin | 1468mg |
L-Phenylalanin | 2508mg |
L-Prolin | 4729mg |
L-Serin | 4065mg |
L-Threonin | 5741mg |
L-Tryptophan | 1448mg |
L-Tyrosin | 2271mg |
L-Valin | 4540mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), feine Kokosraspeln, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlolid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1551kJ/366Kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9g | 6,2g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 78g |
Salz | 0,24g | 0,81g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4162mg |
L-Arginin | 2005mg |
L-Asparaginsäure | 8928mg |
L-Cystein | 1713mg |
L-Glutaminsäure | 14107mg |
Glycin | 1461mg |
L-Histidin | 1370mg |
L-Isoleucin | 4998mg |
L-Leucin | 8766mg |
L-Lysin | 7506mg |
L-Methionin | 1492mg |
L-Phenylalanin | 2549mg |
L-Prolin | 4806mg |
L-Serin | 4131mg |
L-Threonin | 5835mg |
L-Tryptophan | 1471mg |
L-Tyrosin | 2308mg |
L-Valin | 4614mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, natürliche Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 461kJ/109Kcal | 1535kJ/362Kcal |
Fette | 1g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2g | 6,5g |
davon Zucker | 1,5g | 4,9g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4103mg |
L-Arginin | 1977mg |
L-Asparaginsäure | 8803mg |
L-Cystein | 1689mg |
L-Glutaminsäure | 13909mg |
Glycin | 1440mg |
L-Histidin | 1351mg |
L-Isoleucin | 4928mg |
L-Leucin | 8643mg |
L-Lysin | 7401mg |
L-Methionin | 1471mg |
L-Phenylalanin | 2513mg |
L-Prolin | 4739mg |
L-Serin | 4073mg |
L-Threonin | 5753mg |
L-Tryptophan | 1451mg |
L-Tyrosin | 2275mg |
L-Valin | 4550mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Farbstoff (Betanin), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 459kJ/108Kcal | 1530kJ/361Kcal |
Fette | 0,9g | 3,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,3g |
Kohlenhydrate | 2,9g | 9,5g |
davon Zucker | 1,4g | 4,8g |
Proteine | 22g | 74g |
Salz | 0,23g | 0,77g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3915mg |
L-Arginin | 1886mg |
L-Asparaginsäure | 8399mg |
L-Cystein | 1611mg |
L-Glutaminsäure | 13272mg |
Glycin | 1374mg |
L-Histidin | 1289mg |
L-Isoleucin | 4702mg |
L-Leucin | 8247mg |
L-Lysin | 7062mg |
L-Methionin | 1403mg |
L-Phenylalanin | 2398mg |
L-Prolin | 4522mg |
L-Serin | 3887mg |
L-Threonin | 5489mg |
L-Tryptophan | 1384mg |
L-Tyrosin | 2171mg |
L-Valin | 4341mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Instant-Kaffee, Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9g | 6,2g |
davon Zucker | 1,8g | 6,1g |
Proteine | 23g | 78g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4172mg |
L-Arginin | 2010mg |
L-Asparaginsäure | 8951mg |
L-Cystein | 1717mg |
L-Glutaminsäure | 14144mg |
Glycin | 1464mg |
L-Histidin | 1374mg |
L-Isoleucin | 5011mg |
L-Leucin | 8789mg |
L-Lysin | 7526mg |
L-Methionin | 1496mg |
L-Phenylalanin | 2556mg |
L-Prolin | 4819mg |
L-Serin | 4142mg |
L-Threonin | 5850mg |
L-Tryptophan | 1475mg |
L-Tyrosin | 2314mg |
L-Valin | 4626mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110kcal | 1551kJ/366kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2g | 6,6g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4143mg |
L-Arginin | 1996mg |
L-Asparaginsäure | 8887mg |
L-Cystein | 1705mg |
L-Glutaminsäure | 14042mg |
Glycin | 1454mg |
L-Histidin | 1364mg |
L-Isoleucin | 4975mg |
L-Leucin | 8726mg |
L-Lysin | 7472mg |
L-Methionin | 1485mg |
L-Phenylalanin | 2537mg |
L-Prolin | 4784mg |
L-Serin | 4113mg |
L-Threonin | 5808mg |
L-Tryptophan | 1465mg |
L-Tyrosin | 2297mg |
L-Valin | 4593mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 464kJ/109Kcal | 1547kJ/365Kcal |
Fette | 1g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,2g | 7,4g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4095mg |
L-Arginin | 1973mg |
L-Asparaginsäure | 8784mg |
L-Cystein | 1685mg |
L-Glutaminsäure | 13880mg |
Glycin | 1437mg |
L-Histidin | 1348mg |
L-Isoleucin | 4918mg |
L-Leucin | 8625mg |
L-Lysin | 7386mg |
L-Methionin | 1468mg |
L-Phenylalanin | 2508mg |
L-Prolin | 4729mg |
L-Serin | 4065mg |
L-Threonin | 5741mg |
L-Tryptophan | 1448mg |
L-Tyrosin | 2271mg |
L-Valin | 4540mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 464kJ/109Kcal | 1546kJ/365Kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,8g | 6g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 26g | 78g |
Salz | 0,24g | 0,8g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4155mg |
L-Arginin | 2001mg |
L-Asparaginsäure | 8913mg |
L-Cystein | 1710mg |
L-Glutaminsäure | 14083mg |
Glycin | 1458mg |
L-Histidin | 1368mg |
L-Isoleucin | 4990mg |
L-Leucin | 8751mg |
L-Lysin | 7494mg |
L-Methionin | 1489mg |
L-Phenylalanin | 2545mg |
L-Prolin | 4798mg |
L-Serin | 4124mg |
L-Threonin | 5825mg |
L-Tryptophan | 1469mg |
L-Tyrosin | 2304mg |
L-Valin | 4607mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Aroma, Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112kcal | 1580kJ/373kcal |
Fette | 1,4g | 4,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1g | 3,8g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 7g |
davon Zucker | 1,6g | 5,2g |
Proteine | 23g | 75g |
Salz | 0,23g | 0,78g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4021mg |
L-Arginin | 1937mg |
L-Asparaginsäure | 8626mg |
L-Cystein | 1655mg |
L-Glutaminsäure | 13630mg |
Glycin | 1411mg |
L-Histidin | 1324mg |
L-Isoleucin | 4829mg |
L-Leucin | 8470mg |
L-Lysin | 7252mg |
L-Methionin | 1441mg |
L-Phenylalanin | 2463mg |
L-Prolin | 4644mg |
L-Serin | 3992mg |
L-Threonin | 5637mg |
L-Tryptophan | 1421mg |
L-Tyrosin | 2230mg |
L-Valin | 4458mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), feine Kokosraspeln, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 6,9g |
davon Zucker | 1,5g | 5,1g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4129mg |
L-Arginin | 1989mg |
L-Asparaginsäure | 8858mg |
L-Cystein | 1699mg |
L-Glutaminsäure | 13996mg |
Glycin | 1449mg |
L-Histidin | 1359mg |
L-Isoleucin | 4959mg |
L-Leucin | 8697mg |
L-Lysin | 7447mg |
L-Methionin | 1480mg |
L-Phenylalanin | 2529mg |
L-Prolin | 4768mg |
L-Serin | 4099mg |
L-Threonin | 5789mg |
L-Tryptophan | 1460mg |
L-Tyrosin | 2290mg |
L-Valin | 4578mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 462kJ/109Kcal | 1539kJ/363Kcal |
Fette | 1g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9g | 6,4g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4116mg |
L-Arginin | 1983mg |
L-Asparaginsäure | 8830mg |
L-Cystein | 1694mg |
L-Glutaminsäure | 13953mg |
Glycin | 1445mg |
L-Histidin | 1355mg |
L-Isoleucin | 4943mg |
L-Leucin | 8670mg |
L-Lysin | 7424mg |
L-Methionin | 1475mg |
L-Phenylalanin | 2521mg |
L-Prolin | 4754mg |
L-Serin | 4086mg |
L-Threonin | 5771mg |
L-Tryptophan | 1455mg |
L-Tyrosin | 2282mg |
L-Valin | 4564mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), natürliche Aromen, Farbstoff (Betenrot), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/365Kcal |
Fette | 1g | 3,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 2,5g |
Kohlenhydrate | 2,3g | 7,8g |
davon Zucker | 1,8g | 5,9g |
Proteine | 23g | 76g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4062mg |
L-Arginin | 1957mg |
L-Asparaginsäure | 8714mg |
L-Cystein | 1672mg |
L-Glutaminsäure | 13769mg |
Glycin | 1426mg |
L-Histidin | 1337mg |
L-Isoleucin | 4878mg |
L-Leucin | 8556mg |
L-Lysin | 7326mg |
L-Methionin | 1456mg |
L-Phenylalanin | 2488mg |
L-Prolin | 4691mg |
L-Serin | 4032mg |
L-Threonin | 5694mg |
L-Tryptophan | 1436mg |
L-Tyrosin | 2252mg |
L-Valin | 4504mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110Kcal | 1553kJ/366Kcal |
Fette | 1g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2g | 6,8g |
davon Zucker | 1,5g | 5g |
Proteine | 23g | 77g |
Salz | 0,24g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4143mg |
L-Arginin | 1996mg |
L-Asparaginsäure | 8887mg |
L-Cystein | 1705mg |
L-Glutaminsäure | 14042mg |
Glycin | 1454mg |
L-Histidin | 1364mg |
L-Isoleucin | 4975mg |
L-Leucin | 8726mg |
L-Lysin | 7472mg |
L-Methionin | 1485mg |
L-Phenylalanin | 2537mg |
L-Prolin | 4784mg |
L-Serin | 4113mg |
