Produktbeschreibung
- Alle essentiellen Aminosäuren.
- Aus pflanzlicher Fermentation.
- Mit Extrakten aus Mangifera und Alpinia (ENXTRA®).
- Für eine vegane und vegetarische Ernährung geeignet.
Ihr Warenkorb hat
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Angebote erhalten 🎁 ab 45 CHF
Essentielle Aminosäuren (EAA's) in Pulverform mit Koffein und Pflanzenextrakten. Exklusive Formel! Für Veganer geeignet.
Für Vegetarier geeignet
Milchfrei
Eifrei
Glutenfrei
Ohne Fisch
Laktosefrei
Sojafrei
Für Veganer geeignet
Motor Sports
Water Sports
Racket Sports
Fight Sports
Power Sports
Muscle Sports
Team Sports
Endurance Sports
Extreme Sports
Mindestabnahme von Einheiten!
Auch verfügbar:
In verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich
Auch verfügbar:
Ohne Geschmacksstoffe
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 9
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucin | 3696,1mg | 3696,1mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Hydrochlorid | 2230,2mg | 2230,2mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Base | 1785mg | 1785mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Valin | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Threonin | 1096mg | 1096mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginin Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
L-Histidin-Hydrochlorid | 667,8mg | 667,8mg | ++ | ++ |
L-Histidin Base | 540,6mg | 540,6mg | ++ | ++ |
L-Methionin | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Phenylalanin | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Tryptophan | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
Mangoblatt Extrakt (20:1) (60 % Mangiferin) (Mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
entspricht der Blattmenge | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiferin | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Alpinia galanga Rhizomextrakt (10:1) (4 % Polyphenole und 3 % Flavonoide) (enXtra) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
entspricht der Rhizommenge | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Polyphenole | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Flavonoide | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurin | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Koffein | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnesium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
aus Magnesiumbisglycinat-Chelat | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zink | 10mg | 10mg | 97% | 97% |
aus Zinkcitrat | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 25µg | 25µg | 500% | 500% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 5µg | 5µg | 200% | 200% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
L-Leucin *, L-Lysinhydrochlorid *, natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, L-Threonin *, Taurin, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, Magnesiumbisglycinat-Chelat, L-Histidinhydrochlorid *, L-Methionin *, L-Phenylalanin *, L-Tryptophan *, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches wasserfreies Koffein (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen); Mango-Extrakt (20:1, aus Blättern von Mangifera indica, 60 % Mangiferin), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Alpinia galanga Rhizom-Extrakt (10:1, 4 % Flavonoide und 3 % Polyphenole), Zinkcitrat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Farbstoff (Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline), Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Methylcobalamin (Vitamin B12). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Warnhinweise
Conservar en un lugar fresco (por debajo de 25ºC), seco y oscuro. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Contiene cafeína (100mg/dosis diaria). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. enXtra es una marca comercial con licencia de OmniActive Health Technologies. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Leistungen: 9
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucin | 3424mg | 3424mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Hydrochlorid | 2180,4mg | 2180,4mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Base | 1745,1mg | 1745,1mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 1164,8mg | 1164,8mg | ++ | ++ |
L-Valin | 1164,8mg | 1164,8mg | ++ | ++ |
L-Threonin | 1071,5mg | 1071,5mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginin Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
L-Histidin-Hydrochlorid | 652,8mg | 652,8mg | ++ | ++ |
L-Histidin Base | 528,5mg | 528,5mg | ++ | ++ |
L-Methionin | 291,2mg | 291,2mg | ++ | ++ |
L-Phenylalanin | 291,2mg | 291,2mg | ++ | ++ |
L-Tryptophan | 291,2mg | 291,2mg | ++ | ++ |
Mangoblatt Extrakt (20:1) (60 % Mangiferin) (Mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
entspricht der Blattmenge | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiferin | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Alpinia galanga Wurzelextrakt (10:1) (4 % Polyphenole, 3 % Flavonoide) (EnXtra™) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
entspricht der Wurzelmenge | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoide | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphenole | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurin | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Koffein | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnesium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
aus Magnesiumbisglycinat | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zink | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
Zinkcitrat | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
Pyridoxinhydrochlorid | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
L-Leucin *, L-Lysinhydrochlorid *, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, L-Threonin *, Taurin, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, Magnesiumbisglycinat-Chelat, Aroma, L-Histidinhydrochlorid *, L-Methionin *, L-Phenylalanin *, L-Tryptophan *, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches wasserfreies Koffein (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen), Mangoextrakt (20:1, aus dem Blatt von Mangifera indica, 60 % Mangiferin), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Alpinia galanga Wurzelextrakt (10:1, 4 % Flavonoide und 3 % Polyphenole), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Zinkcitrat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Methylcobalamin (Vitamin B12). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Warnhinweise
Conservar en un lugar fresco (por debajo de 25ºC), seco y oscuro. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Contiene cafeína (100mg/dosis diaria). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. enXtra es una marca comercial con licencia de OmniActive Health Technologies. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Leistungen: 9
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucin | 3335,8mg | 3335,8mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Hydrochlorid | 2121,3mg | 2121,3mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Base | 1697,8mg | 1697,8mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Valin | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Threonin | 1042,5mg | 1042,5mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginin Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
L-Histidin-Hydrochlorid | 635,1mg | 635,1mg | ++ | ++ |
L-Histidin Base | 514,2mg | 514,2mg | ++ | ++ |
L-Methionin | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
L-Phenylalanin | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
L-Tryptophan | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
Mangoblatt Extrakt (20:1) (60 % Mangiferin) (Mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
entspricht der Blattmenge | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiferin | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Alpinia galanga Wurzelextrakt (10:1) (4 % Polyphenole, 3 % Flavonoide) (EnXtra™) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
entspricht der Wurzelmenge | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoide | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphenole | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurin | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Koffein | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnesium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
aus Magnesiumbisglycinat | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zink | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
Zinkcitrat | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
Pyridoxinhydrochlorid | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
L-Leucin *, L-Lysinhydrochlorid *, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, Aroma, L-Threonin *, Taurin, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, natürliches Aroma, Magnesiumbisglycinat-Chelat, L-Histidinhydrochlorid *, L-Methionin *, L-Phenylalanin *, L-Tryptophan *, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches wasserfreies Koffein (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen), Mangoextrakt (20:1) (aus dem Blatt von Mangifera indica, 60 % Mangiferin), Farbstoff (Anthocyane), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Alpinia galanga Wurzelextrakt (10:1, 4 % Flavonoide und 3 % Polyphenole), Zinkcitrat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Saflorextrakt (Carthamus tinctorius), Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Methylcobalamin (Vitamin B12). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Warnhinweise
Conservar en un lugar fresco (por debajo de 25ºC), seco y oscuro. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Contiene cafeína (100mg/dosis diaria). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. enXtra es una marca comercial con licencia de OmniActive Health Technologies. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Leistungen: 9
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucin | 3411,7mg | 3411,7mg | ++ | ++ |
L-Lysin | 1960mg | 1960mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 1200mg | 1200mg | ++ | ++ |
L-Threonin | 1200mg | 1200mg | ++ | ++ |
L-Valin | 1200mg | 1200mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha Ketoglutarat | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginin Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
Taurin | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Histidin | 444,1mg | 444,1mg | ++ | ++ |
L-Methionin | 300mg | 300mg | ++ | ++ |
L-Phenylalanin | 300mg | 300mg | ++ | ++ |
L-Tryptophan | 300mg | 300mg | ++ | ++ |
Koffein | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 25µg | 25µg | 500% | 500% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 5µg | 5µg | 200% | 200% |
Magnesium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
aus Magnesiumbisglycinat-Chelat | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zink | 9,7mg | 9,7mg | 97% | 97% |
Mangoblatt Extrakt (20:1) (60 % Mangiferin) (Mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
entspricht der Blattmenge | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiferin | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Alpinia galanga Wurzelextrakt (10:1) (4 % Polyphenole, 3 % Flavonoide) (EnXtra™) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
entspricht der Wurzelmenge | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoide | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphenole | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
L-Leucin *, L-Lysinhydrochlorid *, natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, L-Threonin *, Taurin, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, Magnesiumbisglycinat, L-Histidinhydrochlorid *, L-Methionin *, L-Phenylalanin *, L-Tryptophan *, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Koffein wasserfrei (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen); Mangoextrakt 20:1 (aus Blättern von Mangifera indica, 60 % Mangiferin, Zynamite®), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Alpinia Extrakt 10:1 (aus Wurzeln von Alpinia galanga, 3 % Polyphenole und 4 % Flavonoide, EnXtra™), Zinkcitrat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Cyanocobalamin (Vitamin B12, gewonnen aus der Fermentation von Pseudomonas denitrificans). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Warnhinweise
Conservar en un lugar fresco (por debajo de 25ºC), seco y oscuro. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Contiene cafeína (100mg/dosis diaria). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. enXtra es una marca comercial con licencia de OmniActive Health Technologies. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Leistungen: 9
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucin | 3539,8mg | 3539,8mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Hydrochlorid | 2230,2mg | 2230,2mg | ++ | ++ |
L-Lysin | 1785mg | 1785mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Valin | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Threonin | 1096mg | 1096mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha Ketoglutarat | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginin Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
L-Histidin-Hydrochlorid | 667,8mg | 667,8mg | ++ | ++ |
L-Histidin | 540,6mg | 540,6mg | ++ | ++ |
L-Methionin | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Phenylalanin | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Tryptophan | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
Mangoblatt Extrakt (20:1) (60 % Mangiferin) (Mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
entspricht der Blattmenge | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiferin | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Alpinia galanga Wurzelextrakt (10:1) (4 % Polyphenole, 3 % Flavonoide) (EnXtra™) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
entspricht der Wurzelmenge | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoide | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphenole | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurin | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Koffein | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnesium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
aus Magnesiumbisglycinat | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zink | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
aus Zinkcitrat | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 25µg | 25µg | 500% | 500% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 5µg | 5µg | 200% | 200% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
L-Leucin *, L-Lysinhydrochlorid *, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, L-Threonin *, Taurin, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, natürliches Aroma, Magnesiumbisglycinat, L-Histidinhydrochlorid *, Aroma, L-Methionin *, L-Phenylalanin *, L-Tryptophan *, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin), natürliches wasserfreies Koffein (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen); Mango-Extrakt (20:1, aus Blättern von Mangifera indica, 60 % Mangiferin), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Alpinia galanga Rhizom-Extrakt (10:1, 4 % Flavonoide und 3 % Polyphenole), Zinkcitrat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Methylcobalamin (Vitamin B12). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Warnhinweise
Conservar en un lugar fresco (por debajo de 25ºC), seco y oscuro. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Contiene cafeína (100mg/dosis diaria). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. enXtra es una marca comercial con licencia de OmniActive Health Technologies. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Leistungen: 9
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucin | 3651mg | 3651mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Hydrochlorid | 2121,3mg | 2121,3mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Base | 1697,8mg | 1697,8mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Valin | 1133,2mg | 1133,2mg | ++ | ++ |
L-Threonin | 1042,5mg | 1042,5mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginin Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
L-Histidin-Hydrochlorid | 635,1mg | 635,1mg | ++ | ++ |
L-Histidin Base | 514,2mg | 514,2mg | ++ | ++ |
L-Methionin | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
L-Phenylalanin | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
L-Tryptophan | 283,3mg | 283,3mg | ++ | ++ |
Mangoblatt Extrakt (20:1) (60 % Mangiferin) (Mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
entspricht der Blattmenge | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiferin | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Alpinia galanga Rhizomextrakt (10:1) (4 % Polyphenole und 3 % Flavonoide) (enXtra) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
entspricht der Rhizommenge | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoide | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphenole | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurin | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Koffein | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnesium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
aus Magnesiumbisglycinat-Chelat | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zink | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
Zinkcitrat | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
Pyridoxinhydrochlorid | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
L-Leucin *, L-Lysinhydrochlorid *, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, L-Threonin *, Taurin, L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat, natürliches Aroma, Magnesiumbisglycinat-Chelat, Aroma, L-Histidinhydrochlorid *, L-Methionin *, L-Phenylalanin *, L-Tryptophan *, Farbstoff (Betanin), Säuerungsmittel (Apfelsäure), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches wasserfreies Koffein (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen), Mangoextrakt (20:1, aus dem Blatt von Mangifera indica, 60 % Mangiferin), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Alpinia galanga-Wurzelextrakt (10:1, 4 % Polyphenole und 3 % Flavonoide), Zinkcitrat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Methylcobalamin (Vitamin B12). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Warnhinweise
Conservar en un lugar fresco (por debajo de 25ºC), seco y oscuro. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Contiene cafeína (100mg/dosis diaria). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. Las equivalencias dosificador/cantidad de producto (gramos o miligramos) son orientativas, ya que la densidad de los productos en polvo puede variar entre sabores y lotes. Recomendamos utilizar una báscula de cocina para aquellos casos que requieran de dosificaciones precisas. enXtra es una marca comercial con licencia de OmniActive Health Technologies. Es necesario mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Leistungen: 59
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
L-Leucin | 3696,1mg | 3696,1mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Hydrochlorid | 2230,2mg | 2230,2mg | ++ | ++ |
L-Lysin-Base | 1785mg | 1785mg | ++ | ++ |
L-Isoleucin | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Valin | 1191,4mg | 1191,4mg | ++ | ++ |
L-Threonin | 1096mg | 1096mg | ++ | ++ |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat (AAKG) | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
L-Arginin Base | 672,5mg | 672,5mg | ++ | ++ |
L-Histidin-Hydrochlorid | 667,8mg | 667,8mg | ++ | ++ |
L-Histidin Base | 540,6mg | 540,6mg | ++ | ++ |
L-Methionin | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Phenylalanin | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
L-Tryptophan | 297,8mg | 297,8mg | ++ | ++ |
Mangoblatt Extrakt (20:1) (60 % Mangiferin) (Mangifera indica) | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
entspricht der Blattmenge | 2000mg | 2000mg | ++ | ++ |
Mangiferin | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Alpinia galanga Wurzelextrakt (10:1) (4 % Polyphenole, 3 % Flavonoide) (EnXtra™) | 50mg | 50mg | ++ | ++ |
entspricht der Wurzelmenge | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
Flavonoide | 2mg | 2mg | ++ | ++ |
Polyphenole | 1,5mg | 1,5mg | ++ | ++ |
Taurin | 1000mg | 1000mg | ++ | ++ |
Koffein | 100mg | 100mg | ++ | ++ |
Magnesium | 150mg | 150mg | 40% | 40% |
aus Magnesiumbisglycinat | 714,2mg | 714,2mg | ++ | ++ |
Zink | 10mg | 10mg | 100% | 100% |
aus Zinkcitrat | 32,2mg | 32,2mg | ++ | ++ |
Vitamin B6 | 2mg | 2mg | 143% | 143% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 2,4mg | 2,4mg | ++ | ++ |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 25μg | 25μg | 500% | 500% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
L-Leucin *, L-Lysinhydrochlorid *, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), natürliches Aroma, L-Isoleucin *, L-Valin *, L-Threonin *, Taurin, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, Magnesiumbisglycinat, L-Histidinhydrochlorid *, L-Methionin *, L-Phenylalanin *, L-Tryptophan *, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Koffein wasserfrei (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen); Mango-Extrakt (20:1, aus Blättern von Mangifera indica, 60 % Mangiferin), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Alpinia galanga Rhizom-Extrakt (10:1, 4 % Flavonoide und 3 % Polyphenole), Zinkcitrat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Farbstoff (Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline), Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Methylcobalamin (Vitamin B12). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Warnhinweise
