Produktbeschreibung
- Mahlzeitenersatz.
- Mit Milchprotein von grasgefütterten Kühen.
- Glutenfrei und für Vegetarier geeignet.
- Entwickelt gemäß den europäischen Vorgaben für MRP-Produkte.
Ihr Warenkorb hat
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Evomeal 2.0 ist ein Mahlzeitenersatz mit hochwertigem Molkenprotein, vorgelatinisiertem Reismehl und essentiellen Fettsäuren aus Leinöl- und Sonnenblumenölpulver. Es ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen, kann bis zu zwei Mahlzeiten pro Tag ersetzen und ist für Vegetarier geeignet.
GVO-frei
Für Vegetarier geeignet
Gras gefüttert
Glutenfrei
Nussfrei
Eifrei
Ohne Fisch
Mindestabnahme von Einheiten!
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 36
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (55 g)
| Feld | Per serving | Pro 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Energiewert | 864kJ/205kcal | 1572kJ/373kcal | ||
Fette | 6,8 g | 12g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 5g | ||
Kohlenhydrate | 11 g | 20g | ||
davon Zucker | 2,2 g | 4g | ||
Proteine | 25 g | 46g | ||
Salz | 0,54 g | 0,98g | ||
Mikroverkapseltes Sonnenblumenöl | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Sonnenblumenöl (aus Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,4mg | ++ | ++ |
Linolsäure (Omega-6) (Triglyceride) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Mikroverkapseltes Leinöl | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Leinöl (aus Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Alpha-Linolensäure (ALA) (Omega-3) (Triglyceride) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Linolsäure (Omega-6) (Triglyceride) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamin B3 (als Nicotinamid) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamin E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
aus D-Alpha-Tocopherylsäure-Succinat | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Pantothensäure | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
aus Calcium-D-Pantothenat | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamin B2 (als Riboflavin) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
aus Thiaminhydrochlorid | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamin A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
aus Retinylacetat | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Folsäure | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamin K (als Menachinon-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotin (als D-Biotin) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcium | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
aus Calciumsalze der Orthophosphorsäure | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Kalium | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
aus Kaliumcitrat | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
aus Kaliumchlorid | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
aus Kaliumkodid | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Phosphor | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
aus Calciumsalze der Orthophosphorsäure | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Natrium | 213,4 mg | 388,1mg | ++ | ++ |
aus Natriumchlorid | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
aus Natriumselenit | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnesium | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
aus Magnesiumcitrat | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Eisen | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
aus Eisenfumarat | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zink | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
aus Zinkcitrat | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Mangan | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
aus Mangan-Bisglycinat | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Kupfer | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
aus Kupferbisglycinat-Chelat | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Jod | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
aus Kaliumkodid | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selen | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
aus Natriumselenit | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegtProtein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Reismehl, mikroverkapseltes Sonnenblumenöl [24 % Linolsäure, Sonnenblumenöl (Triglyceride, Helianthus annuus), Maisfaser, modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat)], mikroverkapseltes Leinöl [22,5 % Alpha-Linolensäure, 5 % Linolsäure, Leinöl (Triglyceride, Linum usitatissimum), Maisfaser, modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat)], Milchrahmpulver (71 % Milchfett), Aromen, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, entöltes Kakaopulver [Kakao (10-12 % Kakaobutter aus Samen von Theobroma cacao), Säureregulator (Kaliumcarbonat)], Magnesiumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisenfumarat, Zinkcitrat, Maltodextrin, D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat (natürliches Vitamin E), Nicotinamid (Vitamin B3), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Manganbisglycinat, Menachinon-7 (natürliches Vitamin K2), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), mikroverkapseltes Vitamin A [Retinylacetat (Vitamin A)], Kupferbisglycinat-Chelat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin (Biotin), Methylcobalamin (Vitamin B12).
Warnhinweise
An einem kühlen (unter 25 ºC), trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Es ist wichtig, die Anweisungen zu befolgen, um das Produkt korrekt zu verwenden. Eine angemessene tägliche Flüssigkeitsaufnahme sollte beibehalten werden. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch als Teil einer energiearmen Ernährung bestimmt, und diese Ernährung erfordert den Verzehr anderer Nahrungsmittel. Um die angegebene Wirkung zu erzielen, sollte jeden Tag eine der Hauptmahlzeiten durch die entsprechende Ersatzmahlzeit ersetzt werden. Es ist wichtig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil zu haben. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 36
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (55 g)
| Feld | Per serving | Pro 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Energiewert | 895kJ/213kcal | 1627kJ/386kcal | ||
Fette | 6,8 g | 12g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 5g | ||
Kohlenhydrate | 13 g | 22g | ||
davon Zucker | 2 g | 3,7g | ||
Proteine | 25 g | 45g | ||
Salz | 0,54 g | 0,98g | ||
Mikroverkapseltes Sonnenblumenöl | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Sonnenblumenöl (aus Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Linolsäure (Omega-6) (Triglyceride) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Mikroverkapseltes Leinöl | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Leinöl (aus Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Alpha-Linolensäure (ALA) (Omega-3) (Triglyceride) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Linolsäure (Omega-6) (Triglyceride) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamin B3 (als Nicotinamid) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamin E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
aus D-Alpha-Tocopherylsäure-Succinat | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Pantothensäure | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
aus Calcium-D-Pantothenat | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamin B2 (als Riboflavin) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
aus Thiaminhydrochlorid | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamin A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
aus Retinylacetat | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Folsäure | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamin K (als Menachinon-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotin (als D-Biotin) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcium | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
aus Calciumsalze der Orthophosphorsäure | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Kalium | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
aus Kaliumcitrat | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
aus Kaliumchlorid | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
aus Kaliumkodid | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Phosphor | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
aus Calciumsalze der Orthophosphorsäure | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Natrium | 213,7 mg | 388,5mg | ++ | ++ |
aus Natriumchlorid | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
aus Natriumselenit | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnesium | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
aus Magnesiumcitrat | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Eisen | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
aus Eisenfumarat | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zink | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
aus Zinkcitrat | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Mangan | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
aus Mangan-Bisglycinat | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Kupfer | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
aus Kupferbisglycinat-Chelat | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Jod | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
aus Kaliumkodid | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selen | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
aus Natriumselenit | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegtProtein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Reismehl, mikroverkapseltes Sonnenblumenöl [24 % Linolsäure, Sonnenblumenöl (Triglyceride, Helianthus annuus), Maisfaser, modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat)], mikroverkapseltes Leinöl [22,5 % Alpha-Linolensäure, 5 % Linolsäure, Leinöl (Triglyceride, Linum usitatissimum), Maisfaser, modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat)], Milchrahmpulver (71 % Milchfett), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Kaliumchlorid, natürliches Aroma, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisenfumarat, Zinkcitrat, Maltodextrin, D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat (natürliches Vitamin E), Nicotinamid (Vitamin B3), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Manganbisglycinat, Menachinon-7 (natürliches Vitamin K2), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), mikroverkapseltes Vitamin A [Retinylacetat (Vitamin A)], Kupferbisglycinat-Chelat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin (Biotin), Methylcobalamin (Vitamin B12).
Warnhinweise
An einem kühlen (unter 25 ºC), trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Es ist wichtig, die Anweisungen zu befolgen, um das Produkt korrekt zu verwenden. Eine angemessene tägliche Flüssigkeitsaufnahme sollte beibehalten werden. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch als Teil einer energiearmen Ernährung bestimmt, und diese Ernährung erfordert den Verzehr anderer Nahrungsmittel. Um die angegebene Wirkung zu erzielen, sollte jeden Tag eine der Hauptmahlzeiten durch die entsprechende Ersatzmahlzeit ersetzt werden. Es ist wichtig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil zu haben. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 36
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (55 g)
| Feld | Per serving | Pro 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Energiewert | 880kJ/209kcal | 1600kJ/380kcal | ||
Fette | 6,8 g | 12g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 5g | ||
Kohlenhydrate | 12 g | 22g | ||
davon Zucker | 2 g | 3,7g | ||
Proteine | 25 g | 45g | ||
Salz | 0,54 g | 0,99g | ||
Mikroverkapseltes Sonnenblumenöl | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Sonnenblumenöl (aus Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Linolsäure (Omega-6) (Triglyceride) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Mikroverkapseltes Leinöl | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Leinöl (aus Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Alpha-Linolensäure (ALA) (Omega-3) (Triglyceride) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Linolsäure (Omega-6) (Triglyceride) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamin B3 (als Nicotinamid) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamin E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
aus D-Alpha-Tocopherylsäure-Succinat | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Pantothensäure | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
aus Calcium-D-Pantothenat | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamin B2 (als Riboflavin) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
aus Thiaminhydrochlorid | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamin A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
aus Retinylacetat | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Folsäure | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamin K (als Menachinon-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotin (als D-Biotin) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcium | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
aus Calciumsalze der Orthophosphorsäure | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Kalium | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
aus Kaliumcitrat | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
aus Kaliumchlorid | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
aus Kaliumkodid | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Phosphor | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
aus Calciumsalze der Orthophosphorsäure | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Natrium | 214,1 mg | 389,3mg | ++ | ++ |
aus Natriumchlorid | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
aus Natriumselenit | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnesium | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
aus Magnesiumcitrat | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Eisen | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
aus Eisenfumarat | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zink | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
aus Zinkcitrat | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Mangan | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
aus Mangan-Bisglycinat | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Kupfer | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
aus Kupferbisglycinat-Chelat | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Jod | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
aus Kaliumkodid | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selen | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
aus Natriumselenit | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegtProtein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Reismehl, mikroverkapseltes Sonnenblumenöl [24 % Linolsäure, Sonnenblumenöl (Triglyceride, Helianthus annuus), Maisfaser, modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat)], mikroverkapseltes Leinöl [22,5 % Alpha-Linolensäure, 5 % Linolsäure, Leinöl (Triglyceride, Linum usitatissimum), Maisfaser, modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat)], Milchrahmpulver (71 % Milchfett), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, natürliche Aromen, Magnesiumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Natriumchlorid, Farbstoff (Betenrot), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisenfumarat, Zinkcitrat, Maltodextrin, D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat (natürliches Vitamin E), Nicotinamid (Vitamin B3), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Manganbisglycinat, Menachinon-7 (natürliches Vitamin K2), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), mikroverkapseltes Vitamin A [Retinylacetat (Vitamin A)], Kupferbisglycinat-Chelat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin (Biotin), Methylcobalamin (Vitamin B12).
Warnhinweise
An einem kühlen (unter 25 ºC), trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Es ist wichtig, die Anweisungen zu befolgen, um das Produkt korrekt zu verwenden. Eine angemessene tägliche Flüssigkeitsaufnahme sollte beibehalten werden. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch als Teil einer energiearmen Ernährung bestimmt, und diese Ernährung erfordert den Verzehr anderer Nahrungsmittel. Um die angegebene Wirkung zu erzielen, sollte jeden Tag eine der Hauptmahlzeiten durch die entsprechende Ersatzmahlzeit ersetzt werden. Es ist wichtig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil zu haben. Die Äquivalente zwischen Dosiermenge und Produktmenge (Gramm oder Milligramm) sind Richtwerte, da die Dichte von pulverförmigen Produkten je nach Geschmacksrichtung und Charge variieren kann. In Fällen, in denen eine genaue Dosierung erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung einer Küchenwaage. Es ist notwendig, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise beizubehalten.
Leistungen: 36
Servicegröße: 2 Messlöffel à 50 ml (55 g)
| Feld | Per serving | Pro 100g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Energiewert | 884kJ/214kcal | 1607kJ/390kcal | ||
Fette | 6,8 g | 12g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 5g | ||
Kohlenhydrate | 12 g | 23g | ||
davon Zucker | 2,1 g | 3,8g | ||
Proteine | 25 g | 45g | ||
Salz | 0,54 g | 0,98g | ||
Mikroverkapseltes Sonnenblumenöl | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Sonnenblumenöl (aus Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,4mg | ++ | ++ |
Linolsäure (Omega-6) (Triglyceride) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Mikroverkapseltes Leinöl | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Leinöl (aus Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Alpha-Linolensäure (ALA) (Omega-3) (Triglyceride) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Linolsäure (Omega-6) (Triglyceride) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamin B3 (als Nicotinamid) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamin E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
aus D-Alpha-Tocopherylsäure-Succinat | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Pantothensäure | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
aus Calcium-D-Pantothenat | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamin B2 (als Riboflavin) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
aus Pyridoxinhydrochlorid | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
aus Thiaminhydrochlorid | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamin A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
aus Retinylacetat | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Folsäure | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamin K (als Menachinon-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotin (als D-Biotin) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcium | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
aus Calciumsalze der Orthophosphorsäure | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Kalium | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
aus Kaliumcitrat | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
aus Kaliumchlorid | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
aus Kaliumkodid | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Phosphor | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
aus Calciumsalze der Orthophosphorsäure | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Natrium | 213,5 mg | 388,2mg | ++ | ++ |
aus Natriumchlorid | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
aus Natriumselenit | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnesium | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
aus Magnesiumcitrat | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Eisen | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
aus Eisenfumarat | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zink | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
aus Zinkcitrat | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Mangan | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
aus Mangan-Bisglycinat | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Kupfer | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
aus Kupferbisglycinat-Chelat | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Jod | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
aus Kaliumkodid | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selen | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
aus Natriumselenit | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegtProtein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Reismehl, mikroverkapseltes Sonnenblumenöl [24 % Linolsäure, Sonnenblumenöl (Triglyceride, Helianthus annuus), Maisfaser, modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat)], mikroverkapseltes Leinöl [22,5 % Alpha-Linolensäure, 5 % Linolsäure, Leinöl (Triglyceride, Linum usitatissimum), Maisfaser, modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat)], Milchrahmpulver (71 % Milchfett), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aromen, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Betenrot), Verdickungsmittel (Xanthan), Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisenfumarat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Zinkcitrat, Maltodextrin, D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat (natürliches Vitamin E), Nicotinamid (Vitamin B3), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Manganbisglycinat, Menachinon-7 (natürliches Vitamin K2), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), mikroverkapseltes Vitamin A [Retinylacetat (Vitamin A)], Kupferbisglycinat-Chelat, Cholecalciferol (Vitamin D3, aus Flechten gewonnen), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin (Biotin), Methylcobalamin (Vitamin B12).
Warnhinweise
