Produktbeschreibung
- Ein köstliches gesundes Protein-Eis aus hochwertigen Zutaten und das schnell zubereitet ist.
- Genieße ein leckeres Eis, ohne deine Diät zu vernachlässigen.
Ihr Warenkorb hat
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Angebote erhalten 🎁 ab 45 CHF
Packet mit allen nötigen Zutaten, um ein köstliches Protein-Eis in deiner Lieblingssorte zuzubereiten, dass du ohne Reue in deiner Diät genießen kannst.
GVO-frei
Ohne Fisch
Für Vegetarier geeignet
Aus
Mindestabnahme von Einheiten!
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 35
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 12kJ/3kcal | 121kJ/29kcal |
Fette | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 8,9g |
davon Zucker | 0,1 g | 1g |
Proteine | 0 g | 0,2g |
Salz | 0,05 g | 0,5g |
Leistungen: 35
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 11kJ/3kcal | 109kJ/26kcal |
Fette | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 14g |
davon Zucker | 0 g | 0g |
Proteine | 0 g | 0g |
Salz | 0,1 g | 1g |
Leistungen: 35
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 11kJ/3kcal | 109kJ/26kcal |
Fette | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 14g |
davon Zucker | 0 g | 0g |
Proteine | 0 g | 0g |
Salz | 0,06 g | 0,6g |
Leistungen: 35
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 11kJ/3kcal | 109kJ/26kcal |
Fette | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 14g |
davon Zucker | 0 g | 0g |
Proteine | 0 g | 0g |
Salz | 0,06 g | 0,6g |
Leistungen: 35
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 11kJ/3kcal | 109kJ/26kcal |
Fette | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 14g |
davon Zucker | 0 g | 0g |
Proteine | 0 g | 0g |
Salz | 0,06 g | 0,6g |
* Die Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml, nicht auf 100 g.
Leistungen: 35
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 11kJ/3kcal | 109kJ/26kcal |
Fette | 0 g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 7,1g |
davon Zucker | 0 g | 0g |
Proteine | 0 g | 0g |
Salz | 0,12 g | 1,2g |
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 471kJ/111kcal | 1570kJ/370kcal |
Fette | 0,4 g | 1,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 4,2g |
davon Zucker | 0,7 g | 2,3g |
Proteine | 26 g | 85g |
Salz | 0,29 g | 0,98g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,5U | 12798,4U |
Protease | 959,8U | 3199,6U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3701mg |
L-Arginin | 2707mg |
L-Asparaginsäure | 8512mg |
L-Cystein | 1645mg |
L-Glutaminsäure | 17288mg |
Glycin | 1618mg |
L-Histidin | 1722mg |
L-Isoleucin | 5315mg |
L-Leucin | 8934mg |
L-Lysin | 7778mg |
L-Methionin | 2163mg |
L-Phenylalanin | 3462mg |
L-Prolin | 7236mg |
L-Serin | 4415mg |
L-Threonin | 5256mg |
L-Tryptophan | 1370mg |
L-Tyrosin | 3492mg |
L-Valin | 5585mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Milchproteinisolat, Aroma, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan), Natriumchlorid, Enzymkomplex für Lebensmittel (Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 464kJ/109kcal | 1547kJ/365kcal |
Fette | 0,6 g | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,2g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,3g |
Proteine | 25 g | 82g |
Salz | 0,3 g | 1g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,8U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 160U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3509mg |
L-Arginin | 2571mg |
L-Asparaginsäure | 8073mg |
L-Cystein | 1559mg |
L-Glutaminsäure | 16410mg |
Glycin | 1536mg |
L-Histidin | 1636mg |
L-Isoleucin | 5042mg |
L-Leucin | 8476mg |
L-Lysin | 7380mg |
L-Methionin | 2053mg |
L-Phenylalanin | 3288mg |
L-Prolin | 6871mg |
L-Serin | 4191mg |
L-Threonin | 4984mg |
L-Tryptophan | 1300mg |
L-Tyrosin | 3317mg |
L-Valin | 5300mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch), Micellar Casein (Milch), entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter aus den Samen von Theobroma cacao), Aroma, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan), Natriumchlorid, Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Säureregulator (Kaliumcarbonat), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 473kJ/111kcal | 1575kJ/371kcal |
Fette | 0,4 g | 1,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,8g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,7g |
davon Zucker | 0,8 g | 2,6g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,29 g | 0,98g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,7U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 160U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3789mg |
L-Arginin | 2776mg |
L-Asparaginsäure | 8717mg |
L-Cystein | 1684mg |
L-Glutaminsäure | 17719mg |
Glycin | 1658mg |
L-Histidin | 1766mg |
L-Isoleucin | 5444mg |
L-Leucin | 9153mg |
L-Lysin | 7968mg |
L-Methionin | 2217mg |
L-Phenylalanin | 3550mg |
L-Prolin | 7419mg |
L-Serin | 4525mg |
L-Threonin | 5382mg |
L-Tryptophan | 1404mg |
L-Tyrosin | 3582mg |
L-Valin | 5723mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Milchprotein-Isolat, Aroma, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan), Natriumchlorid, Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 471kJ/111kcal | 1571kJ/370kcal |
Fette | 0,4 g | 1,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,8g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,4g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,3g |
Proteine | 26 g | 86g |
Salz | 0,29 g | 0,98g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,4U | 12797,9U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 160U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3749mg |
L-Arginin | 2746mg |
L-Asparaginsäure | 8625mg |
L-Cystein | 1666mg |
L-Glutaminsäure | 17532mg |
Glycin | 1641mg |
L-Histidin | 1748mg |
L-Isoleucin | 5387mg |
L-Leucin | 9056mg |
L-Lysin | 7884mg |
L-Methionin | 2194mg |
L-Phenylalanin | 3513mg |
L-Prolin | 7341mg |
L-Serin | 4477mg |
L-Threonin | 5325mg |
L-Tryptophan | 1389mg |
L-Tyrosin | 3544mg |
L-Valin | 5663mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Milchproteinisolat, Aroma, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan), Natriumchlorid, Farbstoff (Betenrot), Enzymkomplex für Lebensmittel (Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 461kJ/109kcal | 1536kJ/362kcal |
Fette | 0,4 g | 1,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,8g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,7g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,4g |
Proteine | 25 g | 84g |
Salz | 0,29 g | 0,97g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,8U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 160U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3624mg |
L-Arginin | 2655mg |
L-Asparaginsäure | 8337mg |
L-Cystein | 1610mg |
L-Glutaminsäure | 16948mg |
Glycin | 1586mg |
L-Histidin | 1689mg |
L-Isoleucin | 5207mg |
L-Leucin | 8754mg |
L-Lysin | 7622mg |
L-Methionin | 2121mg |
L-Phenylalanin | 3396mg |
L-Prolin | 7096mg |
L-Serin | 4328mg |
L-Threonin | 5147mg |
L-Tryptophan | 1343mg |
L-Tyrosin | 3426mg |
L-Valin | 5474mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Milchproteinisolat, Instant-Kaffee, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan), Aroma, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Natriumchlorid, Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 470kJ/111kcal | 1565kJ/369kcal |
Fette | 0,4 g | 1,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,8g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,7g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,3g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,29 g | 0,98g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,8U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 160U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3763mg |
L-Arginin | 2756mg |
L-Asparaginsäure | 8656mg |
L-Cystein | 1672mg |
L-Glutaminsäure | 17596mg |
Glycin | 1647mg |
L-Histidin | 1754mg |
L-Isoleucin | 5406mg |
L-Leucin | 9089mg |
L-Lysin | 7913mg |
L-Methionin | 2202mg |
L-Phenylalanin | 3525mg |
L-Prolin | 7367mg |
L-Serin | 4494mg |
L-Threonin | 5344mg |
L-Tryptophan | 1394mg |
L-Tyrosin | 3557mg |
L-Valin | 5683mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch), Milchproteinisolat, Aroma, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan), Natriumchlorid, Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 475kJ/112kcal | 1582kJ/373kcal |
Fette | 0,4 g | 1,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,9g |
Kohlenhydrate | 0,4 g | 1,4g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,3g |
Proteine | 27 g | 89g |
Salz | 0,29 g | 0,98g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,5U | 12798,5U |
Protease | 959,8U | 3199,6U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133,1U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3841mg |
L-Arginin | 2837mg |
L-Asparaginsäure | 8838mg |
L-Cystein | 1701mg |
L-Glutaminsäure | 18073mg |
Glycin | 1689mg |
L-Histidin | 1812mg |
L-Isoleucin | 5528mg |
L-Leucin | 9306mg |
L-Lysin | 8103mg |
L-Methionin | 2263mg |
L-Phenylalanin | 3632mg |
L-Prolin | 7581mg |
L-Serin | 4617mg |
L-Threonin | 5451mg |
L-Tryptophan | 1426mg |
L-Tyrosin | 3671mg |
L-Valin | 5826mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch), Micellar Casein (Milch), Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan), Natriumchlorid, Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 472kJ/111kcal | 1573kJ/370kcal |
Fette | 0,4 g | 1,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,9g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,7g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,4g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,29 g | 0,98g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160 mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,5U | 12798,4U |
Protease | 959,8U | 3199,6U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3762mg |
L-Arginin | 2778mg |
L-Asparaginsäure | 8657mg |
L-Cystein | 1666mg |
L-Glutaminsäure | 17701mg |
Glycin | 1655mg |
L-Histidin | 1774mg |
L-Isoleucin | 5414mg |
L-Leucin | 9115mg |
L-Lysin | 7936mg |
L-Methionin | 2217mg |
L-Phenylalanin | 3557mg |
L-Prolin | 7425mg |
L-Serin | 4522mg |
L-Threonin | 5339mg |
L-Tryptophan | 1397mg |
L-Tyrosin | 3595mg |
L-Valin | 5706mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Milchproteinisolat, Aroma (Milch), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
In diesem Paket findest du alle nötigen Zutaten, um ein köstliches Eis zuzubereiten, mit sehr interessanten Makros.
Wie viele verzichten auf ein leckeres Eis, weil sie ihre Diät einhalten möchten? Wir bieten dir jetzt die perfekte Lösung! Dank der Zusammenstellung dieser Produkte kannst du aus unserem beliebten Evopro ein proteinreiches Eis in der Geschmacksrichtung deiner Wahl herstellen. Als Topping kannst du einen unserer zuckerfreien Sirupe wählen.
Evopro (Premium Protein-Mix) + Digezyme 2 Kg - SportSeries
Evopro + Digezyme® ist eine Lebensmittelzubereitung in Pulverform auf Basis von Molkenproteinisolat, Milchproteinisolat (Casein + Molke) und dem Enzymkomplex Digezyme®.
Diese Formulierung begünstigt die sequentielle Absorption dieser Proteine. Dadurch kann Evopro zu jeder Tageszeit und an jeden Bedarf angepasst werden.
In diesem Präparat wurde nur Milchprotein als Zutat tierischen Ursprungs verwendet, so dass es auch für Vegetarier geeignet ist.
Guarkernmehl 500 g - FoodSeries
Guarkernmehl wird aus der Guarbohne (Cyamopsis tetragonoloba) gewonnen und dient als Verdickungsmittel für Lebensmittel, ohne dem Rezept Kalorien hinzuzufügen. Eine Pflanze mit indischem Ursprung.
Neben seinen Eigenschaften als Verdickungsmittel ist es auch eine Quelle von Ballaststoffen, was es noch interessanter macht.
Dieses Guarkernmehl wird zu 100 % von HSN unter GMP-Garantie (Good Manufacturing Practices) selbst hergestellt. Es ist für Zöliakie-Betroffene und Veganer geeignet.
Sirup 350 ml deiner Wahl - FoodSeries
Du kannst jede beliebige Geschmacksrichtung der Sirupe von FoodSeries wählen. Alle weisen gemeinsame Eigenschaften auf: Sie sind nicht nur lecker, sondern auch kalorienfrei, zuckerfrei, laktosefrei und für Zöliakie-Betroffene geeignet.
Jeder der Sirupe passt perfekt zum Eis, das du mit den Zutaten dieser Packung zubereiten kannst, zum Dessert oder als Snack.
Die HSN-Sirupe sind besonders empfehlenswert für Sportler und Menschen, die auf ihre Ernährung achten.
Eine Frage stellen
Keine Fragen verfügbar
Sie haben Fragen zum Produkt?
Das Expertenteam ist für Sie da.
Wir werden versuchen, Ihre Anfrage so schnell wie möglich zu beantworten.
Einloggen und fragenWas unsere Kunden zum Produkt sagen
Ein zufriedener Kunde sagt:
Ich empfehle es
Encarni | 14/01/2022
Ich habe mir den ganzen Sommer über Proteineis zubereitet, und es ist zu meinem Lieblingssnack geworden. Sogar im Winter mache ich immer noch welche, wenn ich einen Heißhunger bekomme.
Ein kritischer Kunde sagt:
Ich bin nicht überzeugt
Ar87 | 19/02/2023
Ich mochte die von mir gewählten Aromen nicht, und ich mag die übrig gebliebene Textur nicht, sie gefällt mir überhaupt nicht.
Punktzahl von 3.5 / 5.00 von 2 echten Bewertungen
Ar87 |
Ich bin nicht überzeugt
Ich mochte die von mir gewählten Aromen nicht, und ich mag die übrig gebliebene Textur nicht, sie gefällt mir überhaupt nicht.
Encarni |
Ich empfehle es
Ich habe mir den ganzen Sommer über Proteineis zubereitet, und es ist zu meinem Lieblingssnack geworden. Sogar im Winter mache ich immer noch welche, wenn ich einen Heißhunger bekomme.
Eigene Herstellung
Wir produzieren unsere Produkte selbst und verkaufen sie direkt an dich.
Zertifizierte Qualität
Dank vollständiger Kontrolle über unsere Prozesse erreichen wir höchste Qualitätsstandards.
Faire Preise
Unsere Philosophie: beste Qualität zum bestmöglichen Preis.
Nachhaltig und sozial
Wir möchten aktiv zu einer besseren Gesellschaft beitragen.
Ein umfangreicher Katalog
Über 3.000 Produkte aus den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Wellness und gesunde Ernährung.
Schneller Versand
Sobald du bestellst, ist dein Paket in 5–6 Werktagen bei dir.
Tägliche Angebote
Täglich neue Angebote damit du dir die besten Deals sichern kannst
Flexible Zahlungsmöglichkeiten
Wähle aus verschiedenen sicheren Zahlungsmethoden.
In den Warenkorb legen
Changing language