Produktbeschreibung
- Mit diesem Paket hast du die Möglichkeit, zwei unserer Bestseller-Produkte zu einem unschlagbaren Preis zu ergattern.
- Sie tragen zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
Ihr Warenkorb hat
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Angebote erhalten 🎁 ab 45 CHF
Dieses Sparpaket enthält 2 unserer Bestseller: Evowhey (Molkenproteinkonzentrat) + Evobcaa’s 2.0 (BCAA's 12:1:1 + Glutamin). * Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
Ohne Konservierungsstoffe
GVO-frei
Sojafrei
Für Vegetarier geeignet
Fight Sports
Water Sports
Extreme Sports
Team Sports
Racket Sports
Motor Sports
Muscle Sports
Power Sports
Endurance Sports
Aus
Mindestabnahme von Einheiten!
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110kcal | 1552kJ/366kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,8g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4133mg |
L-Arginin | 1991mg |
L-Asparaginsäure | 8867mg |
L-Cystein | 1701mg |
L-Glutaminsäure | 14010mg |
Glycin | 1451mg |
L-Histidin | 1361mg |
L-Isoleucin | 4964mg |
L-Leucin | 8706mg |
L-Lysin | 7455mg |
L-Methionin | 1481mg |
L-Phenylalanin | 2532mg |
L-Prolin | 4773mg |
L-Serin | 4103mg |
L-Threonin | 5794mg |
L-Tryptophan | 1461mg |
L-Tyrosin | 2292mg |
L-Valin | 4583mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], natürliches Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 456kJ/108Kcal | 1521kJ/359Kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,3g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 7g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 76g |
Salz | 0,23 g | 0,78g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4011mg |
L-Arginin | 1932mg |
L-Asparaginsäure | 8604mg |
L-Cystein | 1651mg |
L-Glutaminsäure | 13595mg |
Glycin | 1408mg |
L-Histidin | 1320mg |
L-Isoleucin | 4817mg |
L-Leucin | 8448mg |
L-Lysin | 7234mg |
L-Methionin | 1438mg |
L-Phenylalanin | 2457mg |
L-Prolin | 4632mg |
L-Serin | 3982mg |
L-Threonin | 5623mg |
L-Tryptophan | 1418mg |
L-Tyrosin | 2224mg |
L-Valin | 4447mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Instant-Kaffee, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aromen, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,2g |
davon Zucker | 1,8 g | 6,1g |
Proteine | 23 g | 78g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4172mg |
L-Arginin | 2010mg |
L-Asparaginsäure | 8951mg |
L-Cystein | 1717mg |
L-Glutaminsäure | 14144mg |
Glycin | 1464mg |
L-Histidin | 1374mg |
L-Isoleucin | 5011mg |
L-Leucin | 8789mg |
L-Lysin | 7526mg |
L-Methionin | 1496mg |
L-Phenylalanin | 2556mg |
L-Prolin | 4819mg |
L-Serin | 4142mg |
L-Threonin | 5850mg |
L-Tryptophan | 1475mg |
L-Tyrosin | 2314mg |
L-Valin | 4626mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 6,9g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4129mg |
L-Arginin | 1989mg |
L-Asparaginsäure | 8858mg |
L-Cystein | 1699mg |
L-Glutaminsäure | 13996mg |
Glycin | 1449mg |
L-Histidin | 1359mg |
L-Isoleucin | 4959mg |
L-Leucin | 8697mg |
L-Lysin | 7447mg |
L-Methionin | 1480mg |
L-Phenylalanin | 2529mg |
L-Prolin | 4768mg |
L-Serin | 4099mg |
L-Threonin | 5789mg |
L-Tryptophan | 1460mg |
L-Tyrosin | 2290mg |
L-Valin | 4578mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Betanin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/365Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 6,9g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,8g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4121mg |
L-Arginin | 1985mg |
L-Asparaginsäure | 8841mg |
L-Cystein | 1696mg |
L-Glutaminsäure | 13970mg |
Glycin | 1446mg |
L-Histidin | 1357mg |
L-Isoleucin | 4949mg |
L-Leucin | 8681mg |
L-Lysin | 7433mg |
L-Methionin | 1477mg |
L-Phenylalanin | 2524mg |
L-Prolin | 4760mg |
L-Serin | 4091mg |
L-Threonin | 5778mg |
L-Tryptophan | 1457mg |
L-Tyrosin | 2285mg |
L-Valin | 4570mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 78g |
Salz | 0,24 g | 0,8g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4183mg |
L-Arginin | 2015mg |
L-Asparaginsäure | 8974mg |
L-Cystein | 1722mg |
L-Glutaminsäure | 14180mg |
Glycin | 1468mg |
L-Histidin | 1377mg |
L-Isoleucin | 5024mg |
L-Leucin | 8811mg |
L-Lysin | 7545mg |
L-Methionin | 1499mg |
L-Phenylalanin | 2562mg |
L-Prolin | 4831mg |
L-Serin | 4153mg |
L-Threonin | 5864mg |
L-Tryptophan | 1479mg |
L-Tyrosin | 2320mg |
L-Valin | 4638mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 451kJ/107Kcal | 1504kJ/355Kcal |
Fette | 1,2 g | 3,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,7g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 7,7g |
davon Zucker | 1,4 g | 4,5g |
Proteine | 21 g | 71g |
Salz | 0,39 g | 1,3g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3680mg |
L-Arginin | 1773mg |
L-Asparaginsäure | 7894mg |
L-Cystein | 1514mg |
L-Glutaminsäure | 12474mg |
Glycin | 1291mg |
L-Histidin | 1211mg |
L-Isoleucin | 4419mg |
L-Leucin | 7751mg |
L-Lysin | 6637mg |
L-Methionin | 1319mg |
L-Phenylalanin | 2254mg |
L-Prolin | 4250mg |
L-Serin | 3653mg |
L-Threonin | 5159mg |
L-Tryptophan | 1301mg |
L-Tyrosin | 2040mg |
L-Valin | 4080mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter aus Samen von Theobroma cacao), Aroma, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Säureregulator (Kaliumcarbonat), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112kcal | 1580kJ/373kcal |
Fette | 1,4 g | 4,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,8g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 7g |
davon Zucker | 1,6 g | 5,2g |
Proteine | 23 g | 75g |
Salz | 0,23 g | 0,78g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4021mg |
L-Arginin | 1937mg |
L-Asparaginsäure | 8626mg |
L-Cystein | 1655mg |
L-Glutaminsäure | 13630mg |
Glycin | 1411mg |
L-Histidin | 1324mg |
L-Isoleucin | 4829mg |
L-Leucin | 8470mg |
L-Lysin | 7252mg |
L-Methionin | 1441mg |
L-Phenylalanin | 2463mg |
L-Prolin | 4644mg |
L-Serin | 3992mg |
L-Threonin | 5637mg |
L-Tryptophan | 1421mg |
L-Tyrosin | 2230mg |
L-Valin | 4458mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), feine Kokosraspeln, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 463kJ/109kcal | 1544kJ/364kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,8g |
davon Zucker | 1,9 g | 6,4g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4118mg |
L-Arginin | 1984mg |
L-Asparaginsäure | 8833mg |
L-Cystein | 1695mg |
L-Glutaminsäure | 13958mg |
Glycin | 1445mg |
L-Histidin | 1355mg |
L-Isoleucin | 4945mg |
L-Leucin | 8673mg |
L-Lysin | 7427mg |
L-Methionin | 1476mg |
L-Phenylalanin | 2522mg |
L-Prolin | 4755mg |
L-Serin | 4088mg |
L-Threonin | 5773mg |
L-Tryptophan | 1456mg |
L-Tyrosin | 2283mg |
L-Valin | 4566mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 464kJ/109Kcal | 1547kJ/365Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 5,9g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 23 g | 78g |
Salz | 0,24 g | 0,8g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4169mg |
L-Arginin | 2009mg |
L-Asparaginsäure | 8945mg |
L-Cystein | 1716mg |
L-Glutaminsäure | 14133mg |
Glycin | 1463mg |
L-Histidin | 1373mg |
L-Isoleucin | 5007mg |
L-Leucin | 8783mg |
L-Lysin | 7520mg |
L-Methionin | 1494mg |
L-Phenylalanin | 2554mg |
L-Prolin | 4815mg |
L-Serin | 4139mg |
L-Threonin | 5845mg |
L-Tryptophan | 1474mg |
L-Tyrosin | 2312mg |
L-Valin | 4623mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aromen, Zimt (aus Cinnamomum zeylanicum), Natriumchlorid, Aroma (Milch), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 466kJ/110Kcal | 1553kJ/366Kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,8g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4143mg |
L-Arginin | 1996mg |
L-Asparaginsäure | 8887mg |
L-Cystein | 1705mg |
L-Glutaminsäure | 14042mg |
Glycin | 1454mg |
L-Histidin | 1364mg |
L-Isoleucin | 4975mg |
L-Leucin | 8726mg |
L-Lysin | 7472mg |
L-Methionin | 1485mg |
L-Phenylalanin | 2537mg |
L-Prolin | 4784mg |
L-Serin | 4113mg |
L-Threonin | 5808mg |
L-Tryptophan | 1465mg |
L-Tyrosin | 2297mg |
L-Valin | 4593mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 464kJ/110kcal | 1547kJ/365kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,4g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4143mg |
L-Arginin | 1996mg |
L-Asparaginsäure | 8887mg |
L-Cystein | 1705mg |
L-Glutaminsäure | 14042mg |
Glycin | 1454mg |
L-Histidin | 1364mg |
L-Isoleucin | 4975mg |
L-Leucin | 8726mg |
L-Lysin | 7472mg |
L-Methionin | 1485mg |
L-Phenylalanin | 2537mg |
L-Prolin | 4784mg |
L-Serin | 4113mg |
L-Threonin | 5808mg |
L-Tryptophan | 1465mg |
L-Tyrosin | 2297mg |
L-Valin | 4593mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110kcal | 1551kJ/366kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,6g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4143mg |
L-Arginin | 1996mg |
L-Asparaginsäure | 8887mg |
L-Cystein | 1705mg |
L-Glutaminsäure | 14042mg |
Glycin | 1454mg |
L-Histidin | 1364mg |
L-Isoleucin | 4975mg |
L-Leucin | 8726mg |
L-Lysin | 7472mg |
L-Methionin | 1485mg |
L-Phenylalanin | 2537mg |
L-Prolin | 4784mg |
L-Serin | 4113mg |
L-Threonin | 5808mg |
L-Tryptophan | 1465mg |
L-Tyrosin | 2297mg |
L-Valin | 4593mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 481kJ/114kcal | 1605kJ/379kcal |
Fette | 1,7 g | 5,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 4,6g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 6,9g |
davon Zucker | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 22 g | 75g |
Salz | 0,23 g | 0,78g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3984mg |
L-Arginin | 1919mg |
L-Asparaginsäure | 8546mg |
L-Cystein | 1639mg |
L-Glutaminsäure | 13504mg |
Glycin | 1398mg |
L-Histidin | 1311mg |
L-Isoleucin | 4784mg |
L-Leucin | 8391mg |
L-Lysin | 7185mg |
L-Methionin | 1428mg |
L-Phenylalanin | 2440mg |
L-Prolin | 4601mg |
L-Serin | 3955mg |
L-Threonin | 5585mg |
L-Tryptophan | 1408mg |
L-Tyrosin | 2209mg |
L-Valin | 4417mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), feine Kokosraspeln, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 462kJ/109kcal | 1541kJ/364kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,3g |
davon Zucker | 1,8 g | 5,9g |
Proteine | 23 g | 76g |
Salz | 0,24 g | 0,78g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4083mg |
L-Arginin | 1967mg |
L-Asparaginsäure | 8759mg |
L-Cystein | 1680mg |
L-Glutaminsäure | 13840mg |
Glycin | 1433mg |
L-Histidin | 1344mg |
L-Isoleucin | 4903mg |
L-Leucin | 8600mg |
L-Lysin | 7364mg |
L-Methionin | 1463mg |
L-Phenylalanin | 2501mg |
L-Prolin | 4715mg |
L-Serin | 4053mg |
L-Threonin | 5724mg |
L-Tryptophan | 1443mg |
L-Tyrosin | 2264mg |
L-Valin | 4527mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 464kJ/109Kcal | 1547kJ/365Kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,4g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4095mg |
L-Arginin | 1973mg |
L-Asparaginsäure | 8784mg |
L-Cystein | 1685mg |
L-Glutaminsäure | 13880mg |
Glycin | 1437mg |
L-Histidin | 1348mg |
L-Isoleucin | 4918mg |
L-Leucin | 8625mg |
L-Lysin | 7386mg |
L-Methionin | 1468mg |
L-Phenylalanin | 2508mg |
L-Prolin | 4729mg |
L-Serin | 4065mg |
L-Threonin | 5741mg |
L-Tryptophan | 1448mg |
L-Tyrosin | 2271mg |
L-Valin | 4540mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 460kJ/108kcal | 1532kJ/362kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,3g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 7,1g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 76g |
Salz | 0,41 g | 1,4g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4061mg |
L-Arginin | 1956mg |
L-Asparaginsäure | 8711mg |
L-Cystein | 1671mg |
L-Glutaminsäure | 13764mg |
Glycin | 1425mg |
L-Histidin | 1337mg |
L-Isoleucin | 4877mg |
L-Leucin | 8553mg |
L-Lysin | 7324mg |
L-Methionin | 1455mg |
L-Phenylalanin | 2487mg |
L-Prolin | 4689mg |
L-Serin | 4031mg |
L-Threonin | 5693mg |
L-Tryptophan | 1436mg |
L-Tyrosin | 2252mg |
L-Valin | 4502mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], natürliches Aroma, Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110kcal | 1549kJ/366kcal |
Fette | 1 g | 3,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2 g | 6,6g |
davon Zucker | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Salz | 0,24 g | 0,79g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4138mg |
L-Arginin | 1994mg |
L-Asparaginsäure | 8878mg |
L-Cystein | 1703mg |
L-Glutaminsäure | 14028mg |
Glycin | 1452mg |
L-Histidin | 1362mg |
L-Isoleucin | 4970mg |
L-Leucin | 8717mg |
L-Lysin | 7464mg |
L-Methionin | 1483mg |
L-Phenylalanin | 2535mg |
L-Prolin | 4779mg |
L-Serin | 4108mg |
L-Threonin | 5802mg |
L-Tryptophan | 1463mg |
L-Tyrosin | 2295mg |
L-Valin | 4589mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], natürliches Aroma, Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 459kJ/108Kcal | 1529kJ/361Kcal |
Fette | 1 g | 3,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,3g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,5g |
davon Zucker | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 23 g | 76g |
Salz | 0,23 g | 0,78g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4012mg |
L-Arginin | 1933mg |
L-Asparaginsäure | 8607mg |
L-Cystein | 1651mg |
L-Glutaminsäure | 13600mg |
Glycin | 1408mg |
L-Histidin | 1321mg |
L-Isoleucin | 4818mg |
L-Leucin | 8451mg |
L-Lysin | 7237mg |
L-Methionin | 1438mg |
L-Phenylalanin | 2458mg |
L-Prolin | 4634mg |
L-Serin | 3983mg |
L-Threonin | 5625mg |
L-Tryptophan | 1418mg |
L-Tyrosin | 2225mg |
L-Valin | 4449mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Instant-Kaffee, natürliches Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 446kJ/105Kcal | 1485kJ/352Kcal |
Fette | 1,4 g | 4,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 3,3g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 8,4g |
davon Zucker | 1,6 g | 5,2g |
Proteine | 20 g | 66g |
Salz | 0,31 g | 1g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3287mg |
L-Arginin | 1583mg |
L-Asparaginsäure | 7051mg |
L-Cystein | 1353mg |
L-Glutaminsäure | 11142mg |
Glycin | 1154mg |
L-Histidin | 1082mg |
L-Isoleucin | 3948mg |
L-Leucin | 6924mg |
L-Lysin | 5929mg |
L-Methionin | 1178mg |
L-Phenylalanin | 2013mg |
L-Prolin | 3796mg |
L-Serin | 3263mg |
L-Threonin | 4608mg |
L-Tryptophan | 1162mg |
L-Tyrosin | 1823mg |
L-Valin | 3645mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), entöltes Kakaopulver [Kakao (10-12 % Kakaobutter aus Samen von Theobroma cacao), Säureregulator (Kaliumcarbonat)], Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 459kJ/108Kcal | 1529kJ/361Kcal |
Fette | 1,1 g | 3,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,6g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 8,4g |
davon Zucker | 1,7 g | 5,7g |
Proteine | 22 g | 73g |
Salz | 0,28 g | 0,92g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 3826mg |
L-Arginin | 1843mg |
L-Asparaginsäure | 8209mg |
L-Cystein | 1575mg |
L-Glutaminsäure | 12970mg |
Glycin | 1343mg |
L-Histidin | 1260mg |
L-Isoleucin | 4595mg |
L-Leucin | 8060mg |
L-Lysin | 6901mg |
L-Methionin | 1372mg |
L-Phenylalanin | 2344mg |
L-Prolin | 4419mg |
L-Serin | 3799mg |
L-Threonin | 5364mg |
L-Tryptophan | 1353mg |
L-Tyrosin | 2122mg |
L-Valin | 4243mg |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (Milch), Aroma, entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus den Samen von Theobroma cacao), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Natriumchlorid, Säureregulator (Kaliumcarbonat), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Servicegröße: 1 Messlöffel à 70 ml (30 g)
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 459kJ/108Kcal | 1530kJ/361Kcal |
Fette | 0,9 g | 3,1g |
