Produktbeschreibung
- Unterstützt den Erhalt und die Regeneration der Muskelmasse.
- Trägt zur Aufrechterhaltung der sportlichen Leistung bei.
- Fördert den Fettabbau.
Ihr Warenkorb hat
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Angebote erhalten 🎁 ab 45 CHF
Kombination von Nahrungsergänzungsmitteln, die synergetisch wirken. Ideal für eine Definitionsphase. Entdecke unsere Sparpakete. * Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
Glutenfrei
Laktosefrei
Für Vegetarier geeignet
Ohne Konservierungsstoffe
GVO-frei
Extreme Sports
Power Sports
Team Sports
Water Sports
Muscle Sports
Endurance Sports
Fight Sports
Aus
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 478kJ/113Kcal | 1593kJ/375Kcal |
Fette | 0,3 g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,7g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,4g |
Proteine | 27 g | 90g |
Salz | 0,46 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 5022mg |
L-Arginin | 1973mg |
L-Asparaginsäure | 10312mg |
L-Cystein | 2242mg |
L-Glutaminsäure | 16679mg |
Glycin | 1524mg |
L-Histidin | 1614mg |
L-Isoleucin | 6367mg |
L-Leucin | 10312mg |
L-Lysin | 9236mg |
L-Methionin | 2242mg |
L-Phenylalanin | 2870mg |
L-Prolin | 6187mg |
L-Serin | 4663mg |
L-Threonin | 6905mg |
L-Tryptophan | 1614mg |
L-Tyrosin | 2780mg |
L-Valin | 5649mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Aroma (Milch), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 478kJ/113Kcal | 1593kJ/375Kcal |
Fette | 0,3 g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,7g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 27 g | 89g |
Salz | 0,45 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4968mg |
L-Arginin | 1952mg |
L-Asparaginsäure | 10203mg |
L-Cystein | 2218mg |
L-Glutaminsäure | 16502mg |
Glycin | 1508mg |
L-Histidin | 1597mg |
L-Isoleucin | 6299mg |
L-Leucin | 10203mg |
L-Lysin | 9138mg |
L-Methionin | 2218mg |
L-Phenylalanin | 2839mg |
L-Prolin | 6122mg |
L-Serin | 4613mg |
L-Threonin | 6831mg |
L-Tryptophan | 1597mg |
L-Tyrosin | 2750mg |
L-Valin | 5589mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Farbstoff (Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 480kJ/113Kcal | 1600kJ/377Kcal |
Fette | 0,3 g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,4g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,5g |
Proteine | 27 g | 88g |
Salz | 0,45 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4953mg |
L-Arginin | 1946mg |
L-Asparaginsäure | 10171mg |
L-Cystein | 2211mg |
L-Glutaminsäure | 16451mg |
Glycin | 1504mg |
L-Histidin | 1592mg |
L-Isoleucin | 6280mg |
L-Leucin | 10171mg |
L-Lysin | 9110mg |
L-Methionin | 2211mg |
L-Phenylalanin | 2830mg |
L-Prolin | 6103mg |
L-Serin | 4599mg |
L-Threonin | 6810mg |
L-Tryptophan | 1592mg |
L-Tyrosin | 2742mg |
L-Valin | 5572mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Aroma, natürliches Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 477kJ/112Kcal | 1589kJ/374Kcal |
Fette | 0,4 g | 1,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,8g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,2g |
davon Zucker | 0,4 g | 1,3g |
Proteine | 26 g | 88g |
Salz | 0,45 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4910mg |
L-Arginin | 1929mg |
L-Asparaginsäure | 10083mg |
L-Cystein | 2192mg |
L-Glutaminsäure | 16308mg |
Glycin | 1490mg |
L-Histidin | 1578mg |
L-Isoleucin | 6225mg |
L-Leucin | 10083mg |
L-Lysin | 9031mg |
L-Methionin | 2192mg |
L-Phenylalanin | 2806mg |
L-Prolin | 6050mg |
L-Serin | 4559mg |
L-Threonin | 6751mg |
L-Tryptophan | 1578mg |
L-Tyrosin | 2718mg |
L-Valin | 5524mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch), Aroma, Emulgator (Sojalecithin), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 479kJ/113Kcal | 1596kJ/376Kcal |
Fette | 0,3 g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,4 g | 1,2g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 27 g | 90g |
Salz | 0,46 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 5056mg |
L-Arginin | 1986mg |
L-Asparaginsäure | 10383mg |
L-Cystein | 2257mg |
L-Glutaminsäure | 16793mg |
Glycin | 1535mg |
L-Histidin | 1625mg |
L-Isoleucin | 6410mg |
L-Leucin | 10383mg |
L-Lysin | 9299mg |
L-Methionin | 2257mg |
L-Phenylalanin | 2889mg |
L-Prolin | 6230mg |
L-Serin | 4695mg |
L-Threonin | 6952mg |
L-Tryptophan | 1625mg |
L-Tyrosin | 2799mg |
L-Valin | 5688mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 486kJ/115Kcal | 1620kJ/382Kcal |
Fette | 0,8 g | 2,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2,1g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,4g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,6g |
Proteine | 26 g | 87g |
Salz | 0,44 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4860mg |
L-Arginin | 1909mg |
L-Asparaginsäure | 9981mg |
L-Cystein | 2170mg |
L-Glutaminsäure | 16143mg |
Glycin | 1475mg |
L-Histidin | 1562mg |
L-Isoleucin | 6162mg |
L-Leucin | 9981mg |
L-Lysin | 8940mg |
L-Methionin | 2170mg |
L-Phenylalanin | 2777mg |
L-Prolin | 5989mg |
L-Serin | 4513mg |
L-Threonin | 6683mg |
L-Tryptophan | 1562mg |
L-Tyrosin | 2691mg |
L-Valin | 5468mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Kokosraspeln, Aroma, Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 462kJ/109Kcal | 1539kJ/362Kcal |
Fette | 0,3 g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,6g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 4,3g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 25 g | 84g |
Salz | 0,43 g | 1,4g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4650mg |
L-Arginin | 1827mg |
L-Asparaginsäure | 9548mg |
L-Cystein | 2076mg |
L-Glutaminsäure | 15444mg |
Glycin | 1412mg |
L-Histidin | 1495mg |
L-Isoleucin | 5895mg |
L-Leucin | 9548mg |
L-Lysin | 8552mg |
L-Methionin | 2076mg |
L-Phenylalanin | 2657mg |
L-Prolin | 5729mg |
L-Serin | 4318mg |
L-Threonin | 6393mg |
L-Tryptophan | 1495mg |
L-Tyrosin | 2574mg |
L-Valin | 5231mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch), Instant-Kaffee, Aroma, Emulgator (Sojalecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 470kJ/111Kcal | 1568kJ/370Kcal |
Fette | 0,5 g | 1,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,1g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,2g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,3g |
Proteine | 26 g | 85g |
Salz | 0,43 g | 1,4g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4702mg |
L-Arginin | 1847mg |
L-Asparaginsäure | 9656mg |
L-Cystein | 2099mg |
L-Glutaminsäure | 15618mg |
Glycin | 1427mg |
L-Histidin | 1511mg |
L-Isoleucin | 5962mg |
L-Leucin | 9656mg |
L-Lysin | 8649mg |
L-Methionin | 2099mg |
L-Phenylalanin | 2687mg |
L-Prolin | 5794mg |
L-Serin | 4366mg |
L-Threonin | 6466mg |
L-Tryptophan | 1511mg |
L-Tyrosin | 2603mg |
L-Valin | 5290mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch), entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter aus den Samen von Theobroma cacao), Aroma, Emulgator (Sojalecithin), Säureregulator (Kaliumcarbonat), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 469kJ/110Kcal | 1562kJ/368Kcal |
Fette | 0,4 g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,9g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,5g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,4g |
Proteine | 26 g | 86g |
Salz | 0,44 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4773mg |
L-Arginin | 1875mg |
L-Asparaginsäure | 9801mg |
L-Cystein | 2131mg |
L-Glutaminsäure | 15853mg |
Glycin | 1449mg |
L-Histidin | 1534mg |
L-Isoleucin | 6051mg |
L-Leucin | 9801mg |
L-Lysin | 8779mg |
L-Methionin | 2131mg |
L-Phenylalanin | 2727mg |
L-Prolin | 5881mg |
L-Serin | 4432mg |
L-Threonin | 6563mg |
L-Tryptophan | 1534mg |
L-Tyrosin | 2642mg |
L-Valin | 5369mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenprotein-Isolat (Milch), Aroma, Emulgator (Sojalecithin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112Kcal | 1580kJ/372Kcal |
Fette | 0,3 g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,7g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,3g |
Proteine | 27 g | 89g |
Salz | 0,45 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4975mg |
L-Arginin | 1955mg |
L-Asparaginsäure | 10217mg |
L-Cystein | 2221mg |
L-Glutaminsäure | 16525mg |
Glycin | 1510mg |
L-Histidin | 1599mg |
L-Isoleucin | 6308mg |
L-Leucin | 10217mg |
L-Lysin | 9151mg |
L-Methionin | 2221mg |
L-Phenylalanin | 2843mg |
L-Prolin | 6130mg |
L-Serin | 4620mg |
L-Threonin | 6841mg |
L-Tryptophan | 1599mg |
L-Tyrosin | 2754mg |
L-Valin | 5597mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], natürliches Aroma, Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 476kJ/112Kcal | 1587kJ/374Kcal |
Fette | 0,3 g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,8g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 27 g | 89g |
Salz | 0,45 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 5003mg |
L-Arginin | 1965mg |
L-Asparaginsäure | 10273mg |
L-Cystein | 2233mg |
L-Glutaminsäure | 16616mg |
Glycin | 1519mg |
L-Histidin | 1608mg |
L-Isoleucin | 6343mg |
L-Leucin | 10273mg |
L-Lysin | 9201mg |
L-Methionin | 2233mg |
L-Phenylalanin | 2859mg |
L-Prolin | 6164mg |
L-Serin | 4665mg |
L-Threonin | 6879mg |
L-Tryptophan | 1608mg |
L-Tyrosin | 2769mg |
L-Valin | 5628mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Farbstoff (Betenrot), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 478kJ/112Kcal | 1592kJ/375Kcal |
Fette | 0,3 g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,4 g | 1,2g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 27 g | 90g |
Salz | 0,46 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 5042mg |
L-Arginin | 1981mg |
L-Asparaginsäure | 10355mg |
L-Cystein | 2251mg |
L-Glutaminsäure | 16748mg |
Glycin | 1531mg |
L-Histidin | 1621mg |
L-Isoleucin | 6393mg |
L-Leucin | 10355mg |
L-Lysin | 9274mg |
L-Methionin | 2251mg |
L-Phenylalanin | 2881mg |
L-Prolin | 6213mg |
L-Serin | 4682mg |
L-Threonin | 6933mg |
L-Tryptophan | 1621mg |
L-Tyrosin | 2791mg |
L-Valin | 5673mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 476kJ/112Kcal | 1587kJ/374Kcal |
Fette | 0,3 g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,4 g | 1,3g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 27 g | 90g |
Salz | 0,46 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 5022mg |
L-Arginin | 1973mg |
L-Asparaginsäure | 10312mg |
L-Cystein | 2242mg |
L-Glutaminsäure | 16679mg |
Glycin | 1524mg |
L-Histidin | 1614mg |
L-Isoleucin | 6367mg |
L-Leucin | 10312mg |
L-Lysin | 9236mg |
L-Methionin | 2242mg |
L-Phenylalanin | 2870mg |
L-Prolin | 6187mg |
L-Serin | 4663mg |
L-Threonin | 6905mg |
L-Tryptophan | 1614mg |
L-Tyrosin | 2780mg |
L-Valin | 5649mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator (Sojalecithin)], Aroma, natürliches Aroma, Farbstoff (Betenrot), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 476kJ/112Kcal | 1587kJ/374Kcal |
Fette | 0,3 g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,5g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 27 g | 90g |
Salz | 0,46 g | 1,5g |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 5011mg |
L-Arginin | 1969mg |
L-Asparaginsäure | 10291mg |
L-Cystein | 2237mg |
L-Glutaminsäure | 16645mg |
Glycin | 1521mg |
L-Histidin | 1611mg |
L-Isoleucin | 6354mg |
L-Leucin | 10291mg |
L-Lysin | 9217mg |
L-Methionin | 2237mg |
L-Phenylalanin | 2864mg |
L-Prolin | 6175mg |
L-Serin | 4653mg |
L-Threonin | 6891mg |
L-Tryptophan | 1611mg |
L-Tyrosin | 2774mg |
L-Valin | 5638mg |
Zutaten
Hydrolysiertes Molkenprotein-Isolat (Milch), natürliches Aroma, Emulgator (Sojalecithin), Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), Aroma.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,8 mg |
L-Glutamin (Kyowa®) | 2510,6 mg | 5021,2 mg |
L-Isoleucin | 471,35 mg | 942,7 mg |
L-Valin | 471,35 mg | 942,7 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat, Äpfelsäure), Aroma, L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Ammoniak-Zuckerkulör, Beta-Carotin). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,8 mg |
L-Glutamin (Kyowa Quality®) | 2673,4 mg | 5346,8 mg |
L-Isoleucin | 471,4 mg | 942,8 mg |
L-Valin | 471,4 mg | 942,8 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, Säureregulator (Citronensäure, Monokaliumphosphat, Äpfelsäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Spirulina Pulver (Arthrospira platensis), Farbstoff (Anthocyane), Saflorextrakt (Carthamus tinctorius). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,9 mg |
L-Glutamin (Kyowa®) | 2520,4 mg | 5040,8 mg |
L-Isoleucin | 471,3 mg | 942,7 mg |
L-Valin | 471,3 mg | 942,7 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, natürliches Aroma, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat, Äpfelsäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Aroma. * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,9 mg |
L-Glutamin (Kyowa®) | 2770,1 mg | 5540,3 mg |
L-Isoleucin | 471,4 mg | 942,7 mg |
L-Valin | 471,4 mg | 942,7 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat und Äpfelsäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose und Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane), Saflorextrakt (Carthamus tinctorius). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 14
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,9 mg |
L-Glutamin (Kyowa®) | 2671 mg | 5342,1 mg |
L-Isoleucin | 471,4 mg | 942,8 mg |
L-Valin | 471,4 mg | 942,8 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat und Äpfelsäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose und Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane), Saflorextrakt (Carthamus tinctorius). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,8 mg |
L-Glutamin (Kyowa®) | 2595,1 mg | 5190,2 mg |
L-Isoleucin | 471,3 mg | 942,7 mg |
L-Valin | 471,3 mg | 942,7 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat, Äpfelsäure), Aroma, L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Brillantblau FCF). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5691,9 mg | 11363,8 mg |
L-Glutamin (Kyowa Quality®) | 2365,7 mg | 4731,5 mg |
L-Isoleucin | 471,3 mg | 942,7 mg |
L-Valin | 471,3 mg | 942,7 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, natürliches Aroma, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat und Apfelsäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Aroma. * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,9 mg |
L-Glutamin (Kyowa Quality®) | 2297,9 mg | 4595,9 mg |
L-Isoleucin | 471,3 mg | 942,7 mg |
L-Valin | 471,3 mg | 942,7 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat, Äpfelsäure), Aroma, L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Farbstoff (Betenrot), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,9 mg |
L-Glutamin (Kyowa®) | 2481,3 mg | 4962,6 mg |
L-Isoleucin | 471,4 mg | 942,8 mg |
L-Valin | 471,4 mg | 942,8 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat, Äpfelsäure), natürliches Aroma, L-Isoleucin *, L-Valin *, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,8 mg |
L-Glutamin (Kyowa®) | 2639,9 mg | 5279,9 mg |
L-Isoleucin | 471,3 mg | 942,7 mg |
L-Valin | 471,3 mg | 942,7 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat und Äpfelsäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Beta-Carotin). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 45
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Leucin | 5681,9 mg | 11363,9 mg |
L-Glutamin (Kyowa®) | 2706,9 mg | 5413,9 mg |
L-Isoleucin | 471,3 mg | 942,7 mg |
L-Valin | 471,3 mg | 942,7 mg |
Zutaten
L-Leucin *, L-Glutamin *, Säureregulatoren (Citronensäure, Monokaliumphosphat, Apfelsäure), L-Isoleucin *, L-Valin *, natürliches Aroma, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Sulfitlaugen-Zuckerkulör, Kupferkomplexe der Chlorophylline). * Hergestellt durch pflanzliche Fermentation.
Leistungen: 120
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Grüntee-Blattextrakt (25:1) (95 % Polyphenole, 70 % Catechine, 45 % EGCG, 2 % Koffein) (Camellia sinensis) | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
entspricht der Blattmenge | 12500 mg | 12500 mg | ++ | ++ |
Polyphenole | 475 mg | 475 mg | ++ | ++ |
Catechine | 350 mg | 350 mg | ++ | ++ |
Epigallocatechin-3-Gallat (EGCG) | 225 mg | 225 mg | ++ | ++ |
Koffein | 10 mg | 10 mg | ++ | ++ |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 24 mg | 24 mg | 30% | 30% |
Vitamin B1 | 0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% |
aus Thiaminhydrochlorid | 0,6 mg | 0,6 mg | ++ | ++ |
Chrom | 11,9 µg | 11,9 µg | 30% | 30% |
aus Chrompicolinat | 96 µg | 96 µg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Leistungen: 150
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
L-Tyrosin | 1000 mg | 1000 mg |
Zutaten
L-Tyrosin.
Leistungen: 120
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
Saflorsamenöl (80 % CLA) (Carthamus tinctorius) | 1000 mg | 3000 mg |
Konjugierte Linolsäure (CLA) | 800 mg | 2400 mg |
Zutaten
Safloröl (aus Samen von Carthamus tinctorius) [80 % konjugierter Linolsäure (CLA)], Gelatine, Feuchthaltemittel (Glycerin).
Dieses Paket wurde speziell entwickelt, um Produkte zu kombinieren, die synergetisch wirken. Durch die gezielte Zusammenstellung der Nahrungsergänzungsmittel ist es möglich, die optimale Menge an Aminosäuren zum richtigen Zeitpunkt aufzunehmen und gleichzeitig die Nutzung von Fettsäuren als Energiequelle zu fördern. Es wurde speziell für Kraftsportler in der Definitionsphase konzipiert, die den Muskelaufbau erhalten und ihren Körperfettanteil reduzieren möchten.
Evohydro 2.0 (Hydro Whey) 2 kg - SportSeries
Evohydro ist ein Protein aus hydrolysiertem Molkenproteinisolat mit einem hohen Peptidgehalt. Peptide sind die Form, in der der Körper Proteine aufnimmt. Es besteht aus Aminosäuren bzw. kurzen Ketten von Aminosäuren. Dank seiner hohen Absorptionsrate und Bioverfügbarkeit (Di- und Tri-Peptide) kann es besonders effizient vom Körper genutzt werden. Zudem enthält es den hochwertigen Rohstoff Lacprodan® Hydro.90 INS.
Evobcaa's 2.0 (BCAA's 12:1:1 + Glutamin) 500 g - SportSeries
Ebobcaa's (BCAA'S 12:1:1 + Glutamin) ist ein veganes Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform, das in mehreren Geschmacksrichtungen erhältlich ist. Es enthält die drei verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs), die zur Gruppe der neun essenziellen Aminosäuren (EAAs) gehören. Das verwendete Glutamin stammt aus dem zertifizierten Rohstoff Kyowa Quality® und garantiert höchste Reinheit. Das Produkt ist für Vegetarier und Veganer geeignet und löst sich besonders leicht auf.
Grüntee-Extrakt 500 mg 120 veg caps- EssentialSeries
Grüner Tee wird häufig wegen seiner fettverbrennenden Eigenschaften geschätzt, da er eine gesunde Verdauung unterstützt. Dank seines hohen Gehalts an Polyphenolen besitzt er zudem eine starke antioxidative Wirkung.
Dieses Produkt wurde zusätzlich mit Vitamin C, B-Vitaminen und Chrom angereichert.
