Produktbeschreibung
- Die enthaltenen Nahrungsergänzungsmittel unterstützen dich in deiner Definitionsphase.
- Außerdem helfen sie dir dabei, deine Muskelmasse zu erhalten.
Ihr Warenkorb hat
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Angebote erhalten 🎁 ab 45 CHF
Erreiche deine Bestform mit dieser speziell entwickelten Kombination aus hochwertigen Inhaltsstoffen. Spare mit unseren Packs. * Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel bei und zu einer normalen Eiweißsynthese.
GVO-frei
Glutenfrei
Für Vegetarier geeignet
Eifrei
Sojafrei
Nussfrei
Aus
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 491kJ/116Kcal | 1635kJ/386Kcal |
Fette | 0,8g | 2,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,2g |
Kohlenhydrate | 1g | 3,3g |
davon Zucker | 0,5g | 1,6g |
Proteine | 26g | 87g |
Salz | 0,26g | 0,87g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4607mg |
L-Arginin | 2347mg |
L-Asparaginsäure | 10430mg |
L-Cystein | 2260mg |
L-Glutaminsäure | 16601mg |
Glycin | 1651mg |
L-Histidin | 1217mg |
L-Isoleucin | 6171mg |
L-Leucin | 9822mg |
L-Lysin | 8518mg |
L-Methionin | 2000mg |
L-Phenylalanin | 2868mg |
L-Prolin | 6345mg |
L-Serin | 4172mg |
L-Threonin | 6692mg |
L-Tryptophan | 1564mg |
L-Tyrosin | 2608mg |
L-Valin | 5823mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch), feine Kokosraspeln, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Betanin), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 473kJ/111Kcal | 1576kJ/372Kcal |
Fette | 0,5g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 1,1g | 3,7g |
davon Zucker | 0,6g | 1,8g |
Proteine | 25g | 84g |
Salz | 0,26g | 0,87g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,7U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Lactase | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4394mg |
L-Arginin | 2238mg |
L-Asparaginsäure | 9949mg |
L-Cystein | 2155mg |
L-Glutaminsäure | 15835mg |
Glycin | 1575mg |
L-Histidin | 1161mg |
L-Isoleucin | 5886mg |
L-Leucin | 9368mg |
L-Lysin | 8124mg |
L-Methionin | 1907mg |
L-Phenylalanin | 2736mg |
L-Prolin | 6052mg |
L-Serin | 3980mg |
L-Threonin | 6383mg |
L-Tryptophan | 1492mg |
L-Tyrosin | 2488mg |
L-Valin | 5555mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma cacao), Aroma, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Verdauungsenzymkomplex [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Säureregulator (Kaliumcarbonat), Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/372Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1g | 3,3g |
davon Zucker | 0,4g | 1,3g |
Proteine | 26g | 87g |
Salz | 0,44g | 1,5g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4627mg |
L-Arginin | 2357mg |
L-Asparaginsäure | 10477mg |
L-Cystein | 2270mg |
L-Glutaminsäure | 16676mg |
Glycin | 1659mg |
L-Histidin | 1222mg |
L-Isoleucin | 6199mg |
L-Leucin | 9866mg |
L-Lysin | 8556mg |
L-Methionin | 2009mg |
L-Phenylalanin | 2881mg |
L-Prolin | 6373mg |
L-Serin | 4191mg |
L-Threonin | 6722mg |
L-Tryptophan | 1571mg |
L-Tyrosin | 2620mg |
L-Valin | 5850mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch), natürliches Aroma, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Verdauungsenzymkomplex [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 468kJ/110Kcal | 1560kJ/368Kcal |
Fette | 0,5g | 1,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 1,3g | 4,4g |
davon Zucker | 0,4g | 1,2g |
Proteine | 25g | 84g |
Salz | 0,33g | 1,1g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3840U | 12800U |
Protease | 960U | 3200U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 640U | 2133,3U |
Lipase | 160U | 533,3U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4360mg |
L-Arginin | 2221mg |
L-Asparaginsäure | 9871mg |
L-Cystein | 2139mg |
L-Glutaminsäure | 15711mg |
Glycin | 1563mg |
L-Histidin | 1152mg |
L-Isoleucin | 5840mg |
L-Leucin | 9295mg |
L-Lysin | 8061mg |
L-Methionin | 1892mg |
L-Phenylalanin | 2714mg |
L-Prolin | 6005mg |
L-Serin | 3949mg |
L-Threonin | 6333mg |
L-Tryptophan | 1480mg |
L-Tyrosin | 2468mg |
L-Valin | 5511mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch), entöltes Kakaopulver [Kakao (10-12 % Kakaobutter aus Samen von Theobroma cacao), Säureregulator (Kaliumcarbonat)], natürliche Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma, Natirumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Verdauungsenzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 470kJ/111Kcal | 1566kJ/369Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1g | 3,3g |
davon Zucker | 0,4g | 1,3g |
Proteine | 26g | 87g |
Salz | 0,26g | 0,87g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,7U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4565mg |
L-Arginin | 2326mg |
L-Asparaginsäure | 10336mg |
L-Cystein | 2239mg |
L-Glutaminsäure | 16451mg |
Glycin | 1636mg |
L-Histidin | 1206mg |
L-Isoleucin | 6115mg |
L-Leucin | 9733mg |
L-Lysin | 8441mg |
L-Methionin | 1981mg |
L-Phenylalanin | 2842mg |
L-Prolin | 6288mg |
L-Serin | 4135mg |
L-Threonin | 6632mg |
L-Tryptophan | 1550mg |
L-Tyrosin | 2584mg |
L-Valin | 5771mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Instant-Kaffee, Aroma, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Verdickungsmittel (Xanthan), Verdauungsenzymkomplex [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 479kJ/113Kcal | 1596kJ/376Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,9g | 3,1g |
davon Zucker | 0,4g | 1,3g |
Proteine | 27g | 89g |
Salz | 0,27g | 0,89g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4692mg |
L-Arginin | 2390mg |
L-Asparaginsäure | 10624mg |
L-Cystein | 2302mg |
L-Glutaminsäure | 16910mg |
Glycin | 1682mg |
L-Histidin | 1240mg |
L-Isoleucin | 6286mg |
L-Leucin | 10004mg |
L-Lysin | 8676mg |
L-Methionin | 2037mg |
L-Phenylalanin | 2922mg |
L-Prolin | 6463mg |
L-Serin | 4250mg |
L-Threonin | 6817mg |
L-Tryptophan | 1593mg |
L-Tyrosin | 2657mg |
L-Valin | 5932mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Verdauungsenzymkomplex [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 481kJ/113Kcal | 1603kJ/377Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,6g | 2,2g |
davon Zucker | 0,4g | 1,2g |
Proteine | 27g | 90g |
Salz | 0,27g | 0,9g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,5U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4764mg |
L-Arginin | 2427mg |
L-Asparaginsäure | 10788mg |
L-Cystein | 2337mg |
L-Glutaminsäure | 17170mg |
Glycin | 1708mg |
L-Histidin | 1259mg |
L-Isoleucin | 6382mg |
L-Leucin | 10158mg |
L-Lysin | 8810mg |
L-Methionin | 2068mg |
L-Phenylalanin | 2967mg |
L-Prolin | 6562mg |
L-Serin | 4315mg |
L-Threonin | 6922mg |
L-Tryptophan | 1618mg |
L-Tyrosin | 2697mg |
L-Valin | 6023mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 479kJ/113Kcal | 1596kJ/376Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,8g | 2,7g |
davon Zucker | 0,4g | 1,2g |
Proteine | 27g | 89g |
Salz | 0,26g | 0,88g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4717mg |
L-Arginin | 2403mg |
L-Asparaginsäure | 10680mg |
L-Cystein | 2314mg |
L-Glutaminsäure | 16998mg |
Glycin | 1691mg |
L-Histidin | 1246mg |
L-Isoleucin | 6319mg |
L-Leucin | 10057mg |
L-Lysin | 8722mg |
L-Methionin | 2047mg |
L-Phenylalanin | 2937mg |
L-Prolin | 6497mg |
L-Serin | 4272mg |
L-Threonin | 6852mg |
L-Tryptophan | 1602mg |
L-Tyrosin | 2670mg |
L-Valin | 5963mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], natürliches Aroma, Farbstoff (Betenrot), Verdauungsenzymkomplex [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 465kJ/110Kcal | 1551kJ/366Kcal |
Fette | 0,6g | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g | 1,3g |
Kohlenhydrate | 1,3g | 4,3g |
davon Zucker | 0,4g | 1,2g |
Proteine | 24g | 81g |
Salz | 0,39g | 1,3g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,8U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Lactase | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4203mg |
L-Arginin | 2141mg |
L-Asparaginsäure | 9515mg |
L-Cystein | 2062mg |
L-Glutaminsäure | 15145mg |
Glycin | 1506mg |
L-Histidin | 1110mg |
L-Isoleucin | 5630mg |
L-Leucin | 8960mg |
L-Lysin | 7771mg |
L-Methionin | 1824mg |
L-Phenylalanin | 2617mg |
L-Prolin | 5789mg |
L-Serin | 3806mg |
L-Threonin | 6105mg |
L-Tryptophan | 1427mg |
L-Tyrosin | 2379mg |
L-Valin | 5313mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma cacao), Aroma, Natriumchlorid, Säureregulator (Kaliumcarbonat), Verdauungsenzymkomplex [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 477kJ/112Kcal | 1578kJ/372Kcal |
Fette | 0,4g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,1g | 3,6g |
davon Zucker | 0,4g | 1,4g |
Proteine | 26g | 86g |
Salz | 0,27g | 0,9g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4510mg |
L-Arginin | 2298mg |
L-Asparaginsäure | 10212mg |
L-Cystein | 2212mg |
L-Glutaminsäure | 16254mg |
Glycin | 1617mg |
L-Histidin | 1191mg |
L-Isoleucin | 6042mg |
L-Leucin | 9616mg |
L-Lysin | 8339mg |
L-Methionin | 1958mg |
L-Phenylalanin | 2808mg |
L-Prolin | 6212mg |
L-Serin | 4085mg |
L-Threonin | 6552mg |
L-Tryptophan | 1532mg |
L-Tyrosin | 2553mg |
L-Valin | 5702mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Aroma, Verdauungsenzymkomplex [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 477kJ/112Kcal | 1591kJ/375Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,8g | 2,7g |
davon Zucker | 0,4g | 1,2g |
Proteine | 27g | 89g |
Salz | 0,26g | 0,88g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4702mg |
L-Arginin | 2395mg |
L-Asparaginsäure | 10646mg |
L-Cystein | 2307mg |
L-Glutaminsäure | 16945mg |
Glycin | 1686mg |
L-Histidin | 1242mg |
L-Isoleucin | 6299mg |
L-Leucin | 10025mg |
L-Lysin | 8694mg |
L-Methionin | 2041mg |
L-Phenylalanin | 2928mg |
L-Prolin | 6477mg |
L-Serin | 4259mg |
L-Threonin | 6831mg |
L-Tryptophan | 1597mg |
L-Tyrosin | 2662mg |
L-Valin | 5944mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Betanin), Verdickungsmittel (Xanthan), Verdauungsenzymkomplex [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 479kJ/113Kcal | 1597kJ/376Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,9g | 3,1g |
davon Zucker | 0,4g | 1,4g |
Proteine | 27g | 89g |
Salz | 0,26g | 0,88g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4700mg |
L-Arginin | 2394mg |
L-Asparaginsäure | 10641mg |
L-Cystein | 2305mg |
L-Glutaminsäure | 16936mg |
Glycin | 1685mg |
L-Histidin | 1242mg |
L-Isoleucin | 6295mg |
L-Leucin | 10020mg |
L-Lysin | 8690mg |
L-Methionin | 2040mg |
L-Phenylalanin | 2926mg |
L-Prolin | 6473mg |
L-Serin | 4257mg |
L-Threonin | 6827mg |
L-Tryptophan | 1596mg |
L-Tyrosin | 2661mg |
L-Valin | 5941mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Betanin), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 481kJ/113Kcal | 1604kJ/378Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,7g | 2,2g |
davon Zucker | 0,4g | 1,2g |
Proteine | 27g | 90g |
Salz | 0,27g | 0,9g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4761mg |
L-Arginin | 2425mg |
L-Asparaginsäure | 10779mg |
L-Cystein | 2335mg |
L-Glutaminsäure | 17156mg |
Glycin | 1706mg |
L-Histidin | 1258mg |
L-Isoleucin | 6377mg |
L-Leucin | 10150mg |
L-Lysin | 8802mg |
L-Methionin | 2066mg |
L-Phenylalanin | 2964mg |
L-Prolin | 6557mg |
L-Serin | 4312mg |
L-Threonin | 6916mg |
L-Tryptophan | 1617mg |
L-Tyrosin | 2695mg |
L-Valin | 6018mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Aroma, Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Farbstoff (Betanin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 481kJ/113Kcal | 1604kJ/378Kcal |
Fette | 0,3g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,8g |
Kohlenhydrate | 0,9g | 2,8g |
davon Zucker | 0,6g | 2,1g |
Proteine | 27g | 89g |
Salz | 0,28g | 0,94g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,4mg |
Alpha-Amylase | 3840,1U | 12800,5U |
Protease | 960U | 3200,1U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 640U | 2133,4U |
Lipase | 160U | 533,3U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4724mg |
L-Arginin | 2407mg |
L-Asparaginsäure | 10696mg |
L-Cystein | 2317mg |
L-Glutaminsäure | 17025mg |
Glycin | 1693mg |
L-Histidin | 1248mg |
L-Isoleucin | 6328mg |
L-Leucin | 10072mg |
L-Lysin | 8735mg |
L-Methionin | 2051mg |
L-Phenylalanin | 2941mg |
L-Prolin | 6507mg |
L-Serin | 4279mg |
L-Threonin | 6863mg |
L-Tryptophan | 1804mg |
L-Tyrosin | 2675mg |
L-Valin | 5972mg |
Zutaten
Molkenproteinisolat (Milch), Aroma (Milch), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Aroma, natürliche Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 490kJ/115Kcal | 1632kJ/385Kcal |
Fette | 0,8g | 2,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 2,2g |
Kohlenhydrate | 0,7g | 2,4g |
davon Zucker | 0,4g | 1,4g |
Proteine | 26g | 88g |
Salz | 0,27g | 0,89g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4638mg |
L-Arginin | 2363mg |
L-Asparaginsäure | 10502mg |
L-Cystein | 2275mg |
L-Glutaminsäure | 16715mg |
Glycin | 1663mg |
L-Histidin | 1225mg |
L-Isoleucin | 6213mg |
L-Leucin | 9889mg |
L-Lysin | 8576mg |
L-Methionin | 2013mg |
L-Phenylalanin | 2888mg |
L-Prolin | 6388mg |
L-Serin | 4201mg |
L-Threonin | 6738mg |
L-Tryptophan | 1575mg |
L-Tyrosin | 2626mg |
L-Valin | 5863mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch) [Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], feine Kokosraspeln, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Verdauungsenzymkomplex [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 481kJ/113Kcal | 1602kJ/377Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 0,7g | 2,4g |
davon Zucker | 0,7g | 2,3g |
Proteine | 27g | 90g |
Salz | 0,27g | 0,88g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,9U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4751mg |
L-Arginin | 2421mg |
L-Asparaginsäure | 10758mg |
L-Cystein | 2331mg |
L-Glutaminsäure | 17122mg |
Glycin | 1703mg |
L-Histidin | 1255mg |
L-Isoleucin | 6365mg |
L-Leucin | 10130mg |
L-Lysin | 8785mg |
L-Methionin | 2062mg |
L-Phenylalanin | 2958mg |
L-Prolin | 6544mg |
L-Serin | 4303mg |
L-Threonin | 6902mg |
L-Tryptophan | 1613mg |
L-Tyrosin | 2690mg |
L-Valin | 6006mg |
Zutaten
Molkenprotein-Isolat (Milch), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase und Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 67
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 477kJ/112Kcal | 1589kJ/374Kcal |
Fette | 0,3g | 1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 1g | 3,5g |
davon Zucker | 0,4g | 1,2g |
Proteine | 26g | 88g |
Salz | 0,26g | 0,88g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,9U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 4653mg |
L-Arginin | 2370mg |
L-Asparaginsäure | 10535mg |
L-Cystein | 2282mg |
