Produktbeschreibung
- Dieses Paket enthält 4 Produkte.
- Mit einem Shaker von 400 ml.
- Für eine vegetarische Ernährung geeignet.
Ihr Warenkorb hat
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt - es gelten die Google-Datenschutzbestimmungen und -Geschäftsbedingungen.
Angebote erhalten 🎁 ab 45 CHF
Dieses neue Paket enthält alles, was du für dein Sixpack brauchst! Mit einem Shaker und 4 perfekt abgestimmten Produkten unterstützt es dich dabei, dein Ziel zu erreichen: natürliches Koffein 200 mg, P-Synephrin 60 mg, Grüntee-Extrakt (25:1) 500 mg, Evocasein 2.0 und einen 400-ml-Shaker mit Mischkugel. Dieses Paket ist für eine vegetarische Ernährung geeignet. * Proteine tragen zum Aufbau von Muskelmasse bei.
Für Vegetarier geeignet
GVO-frei
Sojafrei
Glutenfrei
Ohne Fisch
Eifrei
Nussfrei
Ohne Konservierungsstoffe
Zuckerfrei
Gras gefüttert
Aus
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Hinweis zu unseren Produktinformationen
Leistungen: 120
Feld | Per serving | Daily amount |
---|---|---|
Koffein | 200mg | 200mg |
Zutaten
Natürliches wasserfreies Koffein (pflanzliche Extraktion aus grünen Kaffeebohnen), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Reismehl, pflanzliche Kapsel [Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose)], Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren).
Leistungen: 120
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Bitterorangenfruchtextrakt (20:1) (30 % P-Synephrin) (Citrus aurantium) | 200mg | 200mg | ++ | ++ |
entspricht der Fruchtmenge | 4000mg | 4000mg | ++ | ++ |
P-Synephrin | 60mg | 60mg | ++ | ++ |
Zink | 1,5mg | 1,5mg | 15% | 15% |
aus Zinkcitrat | 4,8mg | 4,8mg | ++ | ++ |
Chrom | 20µg | 20µg | 50% | 50% |
aus Chrompicolinat | 161,2µg | 161,2µg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Zutaten
Bitterorangenextrakt (20:1, aus der Frucht von Citrus aurantium, 30 % P-Synephrin), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), pflanzliche Kapsel [Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose)], Trennmittel (Tricalciumphosphat), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Zinkcitrat, Maltodextrin, Chrompicolinat.
Leistungen: 120
Feld | Per serving | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Grüntee-Blattextrakt (25:1) (95 % Polyphenole, 70 % Catechine, 45 % EGCG, 2 % Koffein) (Camellia sinensis) | 500mg | 500mg | ++ | ++ |
entspricht der Blattmenge | 12500mg | 12500mg | ++ | ++ |
Polyphenole | 475mg | 475mg | ++ | ++ |
Catechine | 350mg | 350mg | ++ | ++ |
Epigallocatechin-3-Gallat (EGCG) | 225mg | 225mg | ++ | ++ |
Koffein | 10mg | 10mg | ++ | ++ |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 24mg | 24mg | 30% | 30% |
Vitamin B1 | 0,5mg | 0,5mg | 50% | 50% |
aus Thiaminhydrochlorid | 0,6mg | 0,6mg | ++ | ++ |
Chrom | 11,9µg | 11,9µg | 30% | 30% |
aus Chrompicolinat | 96µg | 96µg | ++ | ++ |
NRV (Nährstoffbezugswerte) festgelegt in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011. †† NRV nicht festgelegt
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 475kJ/112kcal | 1583kJ/373kcal |
Fette | 0,5g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,7g | 2,5g |
davon Zucker | 0,5g | 1,6g |
Proteine | 26g | 87g |
Salz | 0,18g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,5U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2880mg |
L-Arginin | 3229mg |
L-Asparaginsäure | 6806mg |
L-Cystein | 1047mg |
L-Glutaminsäure | 18848mg |
Glycin | 1658mg |
L-Histidin | 2356mg |
L-Isoleucin | 4625mg |
L-Leucin | 8377mg |
L-Lysin | 7330mg |
L-Methionin | 2443mg |
L-Phenylalanin | 4275mg |
L-Prolin | 8552mg |
L-Serin | 4887mg |
L-Threonin | 3926mg |
L-Tryptophan | 1222mg |
L-Tyrosin | 4625mg |
L-Valin | 5584mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 472kJ/111kcal | 1573kJ/370kcal |
Fette | 0,4g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,8g | 2,8g |
davon Zucker | 0,4g | 1,5g |
Proteine | 26g | 86g |
Salz | 0,18g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,7U | 12799U |
Protease | 959,9U | 3199,7U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133,1U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2854mg |
L-Arginin | 3200mg |
L-Asparaginsäure | 6744mg |
L-Cystein | 1038mg |
L-Glutaminsäure | 18677mg |
Glycin | 1643mg |
L-Histidin | 2335mg |
L-Isoleucin | 4583mg |
L-Leucin | 8301mg |
L-Lysin | 7263mg |
L-Methionin | 2421mg |
L-Phenylalanin | 4237mg |
L-Prolin | 8474mg |
L-Serin | 4843mg |
L-Threonin | 3891mg |
L-Tryptophan | 1211mg |
L-Tyrosin | 4583mg |
L-Valin | 5534mg |
Zutaten
Micellar-Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 468kJ/110kcal | 1559kJ/367kcal |
Fette | 0,6g | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 1g | 3,5g |
davon Zucker | 0,4g | 1,4g |
Proteine | 25g | 84g |
Salz | 0,17g | 0,58g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2745mg |
L-Arginin | 3077mg |
L-Asparaginsäure | 6486mg |
L-Cystein | 998mg |
L-Glutaminsäure | 17963mg |
Glycin | 1580mg |
L-Histidin | 2245mg |
L-Isoleucin | 4407mg |
L-Leucin | 7984mg |
L-Lysin | 6986mg |
L-Methionin | 2328mg |
L-Phenylalanin | 4075mg |
L-Prolin | 8150mg |
L-Serin | 4657mg |
L-Threonin | 3742mg |
L-Tryptophan | 1165mg |
L-Tyrosin | 4407mg |
L-Valin | 5322mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Instant-Kaffee, Kakaopulver, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Aroma, natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 470kJ/111kcal | 1566kJ/369kcal |
Fette | 0,4g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,3g | 4,4g |
davon Zucker | 0,5g | 1,5g |
Proteine | 25g | 85g |
Salz | 0,18g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,1U | 12797,3U |
Protease | 959,8U | 3199,3U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2791mg |
L-Arginin | 3129mg |
L-Asparaginsäure | 6596mg |
L-Cystein | 1015mg |
L-Glutaminsäure | 18267mg |
Glycin | 1607mg |
L-Histidin | 2283mg |
L-Isoleucin | 4482mg |
L-Leucin | 8119mg |
L-Lysin | 7104mg |
L-Methionin | 2368mg |
L-Phenylalanin | 4144mg |
L-Prolin | 8288mg |
L-Serin | 4736mg |
L-Threonin | 3805mg |
L-Tryptophan | 1184mg |
L-Tyrosin | 4482mg |
L-Valin | 5412mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), natürliches Aroma, Zimt (aus Cinnamomum zeylanicum), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel (Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 476kJ/112kcal | 1587kJ/374kcal |
Fette | 0,5g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,8g | 2,5g |
davon Zucker | 0,4g | 1,5g |
Proteine | 26g | 88g |
Salz | 0,18g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839U | 12796,8U |
Protease | 959,7U | 3199,2U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2889mg |
L-Arginin | 3239mg |
L-Asparaginsäure | 6827mg |
L-Cystein | 1051mg |
L-Glutaminsäure | 18907mg |
Glycin | 1663mg |
L-Histidin | 2363mg |
L-Isoleucin | 4639mg |
L-Leucin | 8403mg |
L-Lysin | 7353mg |
L-Methionin | 2451mg |
L-Phenylalanin | 4289mg |
L-Prolin | 8578mg |
L-Serin | 4902mg |
L-Threonin | 3938mg |
L-Tryptophan | 1226mg |
L-Tyrosin | 4639mg |
L-Valin | 5602mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 457kJ/108kcal | 1523kJ/359kcal |
Fette | 0,8g | 2,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 1,7g |
Kohlenhydrate | 0,9g | 3,1g |
davon Zucker | 0,5g | 1,7g |
Proteine | 24g | 81g |
Salz | 0,18g | 0,6g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,5U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2583mg |
L-Arginin | 2896mg |
L-Asparaginsäure | 6104mg |
L-Cystein | 939mg |
L-Glutaminsäure | 16903mg |
Glycin | 1487mg |
L-Histidin | 2113mg |
L-Isoleucin | 4147mg |
L-Leucin | 7513mg |
L-Lysin | 6573mg |
L-Methionin | 2191mg |
L-Phenylalanin | 3834mg |
L-Prolin | 7669mg |
L-Serin | 4382mg |
L-Threonin | 3531mg |
L-Tryptophan | 1096mg |
L-Tyrosin | 4147mg |
L-Valin | 5008mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma cacao), natürliches Aroma, Säureregulator (Kaliumcarbonat), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 468kJ/110kcal | 1560kJ/368kcal |
Fette | 0,6g | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g | 1,3g |
Kohlenhydrate | 1g | 3,2g |
davon Zucker | 0,5g | 1,5g |
Proteine | 25g | 84g |
Salz | 0,18g | 0,6g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2753mg |
L-Arginin | 3086mg |
L-Asparaginsäure | 6506mg |
L-Cystein | 1001mg |
L-Glutaminsäure | 18016mg |
Glycin | 1585mg |
L-Histidin | 2252mg |
L-Isoleucin | 4420mg |
L-Leucin | 8007mg |
L-Lysin | 7006mg |
L-Methionin | 2335mg |
L-Phenylalanin | 4087mg |
L-Prolin | 8174mg |
L-Serin | 4671mg |
L-Threonin | 3753mg |
L-Tryptophan | 1168mg |
L-Tyrosin | 4420mg |
L-Valin | 5338mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 452kJ/106kcal | 1506kJ/355kcal |
Fette | 0,7g | 2,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 1,5g |
Kohlenhydrate | 1,4g | 4,6g |
davon Zucker | 0,4g | 1,4g |
Proteine | 24g | 79g |
Salz | 0,33g | 1,1g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,1U | 12797,2U |
Protease | 959,7U | 3199,3U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2536mg |
L-Arginin | 2843mg |
L-Asparaginsäure | 5993mg |
L-Cystein | 922mg |
L-Glutaminsäure | 16596mg |
Glycin | 1460mg |
L-Histidin | 2075mg |
L-Isoleucin | 4072mg |
L-Leucin | 7376mg |
L-Lysin | 6454mg |
L-Methionin | 2151mg |
L-Phenylalanin | 3765mg |
L-Prolin | 7530mg |
L-Serin | 4303mg |
L-Threonin | 3457mg |
L-Tryptophan | 1076mg |
L-Tyrosin | 4072mg |
L-Valin | 4917mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), entöltes Kakaopulver (10-12 % Kakaobutter, aus Samen von Theobroma cacao), Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Säureregulator (Kaliumcarbonat), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 473kJ/112kcal | 1578kJ/372kcal |
Fette | 0,5g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 1g | 3,2g |
davon Zucker | 0,6g | 1,9g |
Proteine | 26g | 86g |
Salz | 0,18g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,4U | 12798,2U |
Protease | 959,8U | 3199,5U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2851mg |
L-Arginin | 3196mg |
L-Asparaginsäure | 6737mg |
L-Cystein | 1037mg |
L-Glutaminsäure | 18657mg |
Glycin | 1641mg |
L-Histidin | 2332mg |
L-Isoleucin | 4578mg |
L-Leucin | 8292mg |
L-Lysin | 7255mg |
L-Methionin | 2418mg |
L-Phenylalanin | 4232mg |
L-Prolin | 8465mg |
L-Serin | 4837mg |
L-Threonin | 3886mg |
L-Tryptophan | 1210mg |
L-Tyrosin | 4578mg |
L-Valin | 5528mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112kcal | 1581kJ/373kcal |
Fette | 0,5g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,9g | 2,9g |
davon Zucker | 0,8g | 2,6g |
Proteine | 26g | 87g |
Salz | 0,18g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3840U | 12800U |
Protease | 960U | 3200U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 640U | 2133,3U |
Lipase | 160U | 533,3U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2866mg |
L-Arginin | 3213mg |
L-Asparaginsäure | 6773mg |
L-Cystein | 1042mg |
L-Glutaminsäure | 18756mg |
Glycin | 1650mg |
L-Histidin | 2345mg |
L-Isoleucin | 4602mg |
L-Leucin | 8336mg |
L-Lysin | 7294mg |
L-Methionin | 2431mg |
L-Phenylalanin | 4254mg |
L-Prolin | 8510mg |
L-Serin | 4863mg |
L-Threonin | 3907mg |
L-Tryptophan | 1216mg |
L-Tyrosin | 4602mg |
L-Valin | 5557mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma (Milch), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 471kJ/111kcal | 1569kJ/370kcal |
Fette | 0,4g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 0,9g | 3g |
davon Zucker | 0,4g | 1,5g |
Proteine | 26g | 86g |
Salz | 0,18g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,3U | 12797,8U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2838mg |
L-Arginin | 3182mg |
L-Asparaginsäure | 6707mg |
L-Cystein | 1032mg |
L-Glutaminsäure | 18574mg |
Glycin | 1634mg |
L-Histidin | 2322mg |
L-Isoleucin | 4557mg |
L-Leucin | 8255mg |
L-Lysin | 7223mg |
L-Methionin | 2407mg |
L-Phenylalanin | 4213mg |
L-Prolin | 8427mg |
L-Serin | 4816mg |
L-Threonin | 3869mg |
L-Tryptophan | 1204mg |
L-Tyrosin | 4557mg |
L-Valin | 5503mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 469kJ/110kcal | 1563kJ/368kcal |
Fette | 0,4g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,2g | 4,1g |
davon Zucker | 0,4g | 1,5g |
Proteine | 25g | 85g |
Salz | 0,18g | 0,6g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,2U | 12797,6U |
Protease | 959,8U | 3199,4U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,9U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2793mg |
L-Arginin | 3132mg |
L-Asparaginsäure | 6602mg |
L-Cystein | 1016mg |
L-Glutaminsäure | 18283mg |
Glycin | 1608mg |
L-Histidin | 2285mg |
L-Isoleucin | 4486mg |
L-Leucin | 8126mg |
L-Lysin | 7110mg |
L-Methionin | 2370mg |
L-Phenylalanin | 4147mg |
L-Prolin | 8295mg |
L-Serin | 4740mg |
L-Threonin | 3808mg |
L-Tryptophan | 1185mg |
L-Tyrosin | 4486mg |
L-Valin | 5417mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Farbstoffe (Betenrot, Anthocyane), Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma, Saflorextrakt (Carthamus tinctorius).
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 474kJ/112kcal | 1578kJ/372kcal |
Fette | 0,4g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,1g | 3,5g |
davon Zucker | 0,5g | 1,5g |
Proteine | 26g | 86g |
Salz | 0,18g | 0,6g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,1U | 12797,1U |
Protease | 959,7U | 3199,2U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2839mg |
L-Arginin | 3183mg |
L-Asparaginsäure | 6710mg |
L-Cystein | 1033mg |
L-Glutaminsäure | 18581mg |
Glycin | 1634mg |
L-Histidin | 2323mg |
L-Isoleucin | 4559mg |
L-Leucin | 8259mg |
L-Lysin | 7226mg |
L-Methionin | 2408mg |
L-Phenylalanin | 4215mg |
L-Prolin | 8431mg |
L-Serin | 4818mg |
L-Threonin | 3871mg |
L-Tryptophan | 1205mg |
L-Tyrosin | 4559mg |
L-Valin | 5505mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 471kJ/111kcal | 1569kJ/370kcal |
Fette | 0,4g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,1g | 3,7g |
davon Zucker | 0,5g | 1,5g |
Proteine | 26g | 85g |
Salz | 0,18g | 0,59g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,2mg |
Alpha-Amylase | 3839,1U | 12797,2U |
Protease | 959,8U | 3199,3U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,8U | 2132,8U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 31,9U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2818mg |
L-Arginin | 3160mg |
L-Asparaginsäure | 6660mg |
L-Cystein | 1025mg |
L-Glutaminsäure | 18445mg |
Glycin | 1622mg |
L-Histidin | 2306mg |
L-Isoleucin | 4526mg |
L-Leucin | 8198mg |
L-Lysin | 7173mg |
L-Methionin | 2391mg |
L-Phenylalanin | 4184mg |
L-Prolin | 8369mg |
L-Serin | 4782mg |
L-Threonin | 3842mg |
L-Tryptophan | 1196mg |
L-Tyrosin | 4526mg |
L-Valin | 5465mg |
Zutaten
Micellar-Casein (Milch), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Beta-Carotin), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Natriumchlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose), natürliches Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 468kJ/110kcal | 1561kJ/368kcal |
Fette | 0,4g | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1g |
Kohlenhydrate | 1,1g | 3,7g |
davon Zucker | 0,5g | 1,6g |
Proteine | 25g | 85g |
Salz | 0,36g | 1,2g |
Enzymkomplex für Lebensmittel (DigeZyme®) | 160mg | 533,3mg |
Alpha-Amylase | 3839,4U | 12798U |
Protease | 959,8U | 3199,5U |
Beta-D-Galactosidase (Lactase) | 639,9U | 2133U |
Lipase | 159,9U | 533,2U |
Cellulase | 32U | 106,6U |
Protein berechnet in Trockensubstanz (Stickstoff * 6,38).
Aminosäure | Pro 100g |
---|---|
L-Alanin | 2800mg |
L-Arginin | 3139mg |
L-Asparaginsäure | 6617mg |
L-Cystein | 1018mg |
L-Glutaminsäure | 18326mg |
Glycin | 1612mg |
L-Histidin | 2291mg |
L-Isoleucin | 4496mg |
L-Leucin | 8145mg |
L-Lysin | 7127mg |
L-Methionin | 2375mg |
L-Phenylalanin | 4157mg |
L-Prolin | 8315mg |
L-Serin | 4751mg |
L-Threonin | 3817mg |
L-Tryptophan | 1188mg |
L-Tyrosin | 4496mg |
L-Valin | 5429mg |
Zutaten
Micellar Casein (Milch), natürliches Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Enzymkomplex für Lebensmittel [Alpha-Amylase, Protease, Beta-D-Galactosidase (Lactase), Lipase, Cellulase], Fabrstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose), Aroma.
Leistungen: 17
Feld | Per serving | Pro 100g |
---|---|---|
Energiewert | 473kJ/112kcal | 1578kJ/372kcal |
Fette | 0,5g | 1,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g | 1,2g |
Kohlenhydrate | 1,3g | 4,4g |
davon Zucker | 0,7g | 2,5g |
Proteine | 25g | 85g |
Salz | 0,18g | 0,59g |
